| 法学本科(专业代码:030101K)(专升本)教学计划进程表课程安排 学分表(渝粤教育) | ||||||||||
| 教学计划代码:2203002 | ||||||||||
| 专业层次 | 课程性质 | 课程类型 | 课程 | 课程名称 | 课程学分 | 总学时 | 学时分配 | 完成学期 | 建议开设学期 | |
| 代码 | 理论 | 实践 | ||||||||
| 本 科 ︵ 专 科 起 点 ︶ | 必 修 课 ︵ 63 学 分 ︶ | 思想政治课一 (6学分) | 10881 | 中国近现代史纲要(A) | 3 | 54 | 54 | 0 | 2 | |
| 10958 | 马克思主义基本原理 | 3 | 54 | 54 | 0 | 3 | ||||
| 思想政治课二 (4学分) | 10032 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 2 | 36 | 36 | 0 | 1 | 1 | ||
| 10600 | 形势与政策 | 2 | 36 | 36 | 0 | 1-4 | 1-4 | |||
| 公共基础课 (9学分) | 10108 | 大学英语(B) | 4 | 72 | 72 | 0 | 1 | 1 | ||
| 10109 | 计算机应用基础 | 4 | 72 | 48 | 24 | 1 | 1 | |||
| 10016 | 广东开放大学学习指引(A) | 1 | 18 | 18 | 0 | 1 | 1 | |||
| 专业基础课 (12学分) | 10212 | 中国法律史 | 3 | 54 | 54 | 0 | 1 | |||
| 10779 | 商法★ | 3 | 54 | 36 | 18 | 2 | ||||
| 10774 | 物权法★ | 3 | 54 | 36 | 18 | 3 | ||||
| 10069 | 合同法★ | 3 | 54 | 36 | 18 | 2 | ||||
| 专业核心课 (24学分) | 10073 | 劳动合同法★ | 4 | 72 | 48 | 24 | 2 | |||
| 10075 | 劳动人事争议处理法 | 4 | 72 | 48 | 24 | 2 | ||||
| 10080 | 社会保障法 | 4 | 72 | 48 | 24 | 4 | ||||
| 10775 | 经济法 | 3 | 54 | 36 | 18 | 4 | ||||
| 10211 | 知识产权法 | 3 | 54 | 36 | 18 | 1 | ||||
| 10776 | 国际法 | 3 | 54 | 36 | 18 | 2 | ||||
| 10216 | 国际私法 | 3 | 54 | 36 | 18 | 3 | ||||
| 综合实践 (8学分) | 10064 | 毕业论文 | 8 | 144 | 0 | 144 | 5 | |||
| 选 修 课 ︵ 12 学 分 ︶ | 专业拓展课 (8学分) | 10155 | 电子商务法 | 3 | 54 | 36 | 18 | 3 | ||
| 10777 | 环境与资源保护法 | 2 | 36 | 27 | 9 | 2 | ||||
| 10070 | 集体谈判与集体合同 | 3 | 54 | 36 | 18 | 3 | ||||
| 10072 | 劳动关系理论与实务 | 4 | 72 | 48 | 24 | 3 | ||||
| 10074 | 劳动心理学 | 3 | 54 | 36 | 18 | 2 | ||||
| 10082 | 社会学概论 | 3 | 54 | 36 | 18 | 3 | ||||
| 10799 | 社会调查与方法(本) | 3 | 54 | 36 | 18 | 4 | ||||
| 10067 | 个人与团队管理(本) | 2 | 36 | 27 | 9 | 4 | ||||
| 10079 | 人力资源管理 | 4 | 72 | 48 | 24 | 2 | ||||
| 10084 | 中国当代政治制度 | 4 | 72 | 72 | 0 | 2 | ||||
| 10071 | 经济学基础(本) | 3 | 54 | 36 | 18 | 4 | ||||
| 10778 | 以案说法 | 2 | 36 | 0 | 36 | 3 | ||||
| 10026 | 学位外语 | 0 | 5 | |||||||
| 通识课 (2学分) | 10966 | 中观经济学 | 2 | 36 | 27 | 9 | 1 | |||
| 10967 | 国家金融学 | 2 | 36 | 27 | 9 | 3 | ||||
| 10291 | 数学大观 | 2 | 36 | 36 | 0 | 3 | ||||
| 创新创业课 (2学分) | 10800 | 网络创业理论与实践 | 2 | 36 | 18 | 18 | 4 | |||
| 10801 | 大学生创业基础 | 2 | 36 | 18 | 18 | 4 | ||||
| 10802 | 大学生创业导论 | 2 | 36 | 18 | 18 | 4 | ||||
| 补修课(9学分) | 30011 | 法理学# | 1 | 18 | 18 | 0 | 1 | 1 | ||
| 30012 | 宪法# | 1 | 18 | 18 | 0 | 1 | 1 | |||
| 30032 | 法律职业伦理# | 4 | 72 | 72 | 0 | 1 | 1 | |||
| 30031 | 法学概论# | 3 | 54 | 54 | 0 | 1 | 1 | |||
| 毕业学分 | 75(不含补修课学分) 注:"★"为学位课程,"#"为补修课程,加粗红色为新增课程 | |||||||||
