
正确答案搜索广开搜题微信公众号

正确答案搜索广开搜题微信公众号
| 广东开放大学2024年秋季学期本专科开课课程一览表 | |||||||||||
| 序号 | 课程代码 | 试卷代码 | 课程名称 | 所属专业 | 责任教师 | 所在学院 | 教学模式 | 开闭卷 | 形成性考核比例 | 终结性考核方式 | 层次 |
| 1 | 10016 | 10016k1 | 广东开放大学学习指引(A) | 18春至22春本科各专业 | 叶繁,魏韫怡 | 教务部 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 考查报告 | 本科 |
| 2 | 10264 | 10264k1 | 广东开放大学学习指引 | 15春至17秋各专业、22秋起各专业 | 魏韫怡,叶繁 | 教务部 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 考查报告 | 本科 |
| 3 | 10971 | 10971k1 | 国家安全概论 | 23春所有专业 | 孔德明 | 教务部 | 混合式(线上+线下) | 开卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 4 | 11086 | 11086k1 | 毕业论文写作与答辩 | 24春起所有本科 | 曾祥跃 | 教务部 | 混合式(线上+线下) | 开卷 | 100% | 无 | 本科 |
| 5 | 40002 | 40002k1 | 国家安全概论(S) | 23秋起所有专业 | 孔德明 | 教务部 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 6 | 40003 | 40003k1 | 心理健康 | 23秋起所有专业 | 魏韫怡,蔡颖颖 | 教务部 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 7 | 40004 | 40004k1 | 数字技能与数字生活 | 2023秋起所有专业 | 曾祥跃 | 教务部 | 混合式(线上+线下) | 开卷 | 50% | 大作业 | 本科 |
| 8 | 40005 | 40005k1 | 健身体育 | 23秋起所有专业 | 王畅,郭颖,张同生,宋书海 | 教务部 | 混合式(线上+线下) | 开卷 | 60% | 大作业 | 本科 |
| 9 | 40006 | 40006k1 | 劳动教育概论 | 2023秋起所有本科 | 孔德明 | 教务部 | 混合式(线上+线下) | 开卷 | 50% | 大作业 | 本科 |
| 10 | 40008 | 40008k1 | 音乐鉴赏 | 2023秋起所有本科 | 许诺 | 教务部 | 混合式(线上+线下) | 开卷 | 100% | 无 | 本科 |
| 11 | 10801 | 10801k1 | 大学生创业基础 | 本科所有专业 | 游静 | 创新创业学院 | 混合式(线上+线下) | 开卷 | 100% | 无 | 本科 |
| 12 | 10017 | 10017k1 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 18春至18秋本科各专业、22秋起本科各专业 | 谭胜兰 | 马克思 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 13 | 10032 | 10032k1 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 19春至22春各专业 | 李晓春 | 马克思 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 14 | 10033 | 10033k1 | 马克思主义基本原理概论 | 19春至20春本科各专业 | 潘立 | 马克思 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 15 | 10065 | 10065k1 | 中国近现代史纲要 | 19春至20春本科各专业 | 魏蓓蓓 | 马克思 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 16 | 10600 | 10600k1 | 形势与政策 | 20秋起所有专业 | 李义丰,李厉琳 | 马克思 | 混合式(线上+线下) | 开卷 | 100% | 无 | 本科 |
| 17 | 10881 | 10881k1 | 中国近现代史纲要(A) | 20秋起本科各专业 | 魏蓓蓓 | 马克思 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 18 | 10882 | 10882k1 | 马克思主义基本原理概论(A) | 20秋至21秋本科各专业 | 潘立 | 马克思 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 19 | 10884 | 10884k1 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(A) | 22秋起本科各专业 | 谭胜兰 | 马克思 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 20 | 10958 | 10958k1 | 马克思主义基本原理 | 22春起本科各专业 | 潘立 | 马克思 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 21 | 10959 | 10959k1 | 思想道德与法治 | 22秋起各本科专业 | 李晓春 | 马克思 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 22 | 10963 | 10963k1 | 改革开放史 | 22秋起各专业 | 张继文 | 马克思 | 混合式(线上+线下) | 开卷 | 100% | 无 | 本科 |
| 23 | 10970 | 10970k1 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论(A) | 22秋起各专业 | 李晓春 | 马克思 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 24 | 10066 | 10066k1 | 法学概论 | 法学、行政管理 | 黄随 | 法政 | 混合式(线上+线下) | 开卷 | 40% | 网上终考 | 本科 |
| 25 | 10068 | 10068k1 | 组织行为学 | 市场营销 | 赵晴 | 法政 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 26 | 10069 | 10069k1 | 合同法 | 法学 | 汪跃平 | 法政 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 40% | 网上终考 | 本科 |
| 27 | 10070 | 10070k1 | 集体谈判与集体合同 | 法学 | 黄随 | 法政 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 40% | 网上终考 | 本科 |
| 28 | 10072 | 10072k1 | 劳动关系理论与实务 | 法学 | 张华 | 法政 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 40% | 网上终考 | 本科 |
| 29 | 10073 | 10073k1 | 劳动合同法 | 法学 | 黄随 | 法政 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 40% | 网上终考 | 本科 |
| 30 | 10074 | 10074k1 | 劳动心理学 | 法学、社会工作、行政管理 | 薛凤平 | 法政 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 40% | 网上终考 | 本科 |
| 31 | 10075 | 10075k1 | 劳动人事争议处理法 | 法学 | 张华 | 法政 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 40% | 网上终考 | 本科 |
| 32 | 10077 | 10077k1 | 民法 | 19春及以前法学;社会工作;老年学 | 汪跃平 | 法政 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 40% | 网上终考 | 本科 |
| 33 | 10078 | 10078k1 | 民事诉讼法 | 19春及以前法学 | 宋雯 | 法政 | 混合式(线上+线下) | 开卷 | 40% | 网上终考 | 本科 |
| 34 | 10080 | 10080k1 | 社会保障法 | 法学 | 宋雯 | 法政 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 40% | 网上终考 | 本科 |
| 35 | 10081 | 10081k1 | 社会调查与方法 | 19秋以前法学、21秋以前社会工作、老年学 | 陈晓岚 | 法政 | 混合式(线上+线下) | 开卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 36 | 10082 | 10082k1 | 社会学概论 | 法学、社会工作、老年学 | 梁瑞明 | 法政 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 37 | 10084 | 10084k1 | 中国当代政治制度 | 法学、行政管理 | 谢炜聪 | 法政 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 40% | 网上终考 | 本科 |
| 38 | 10155 | 10155k1 | 电子商务法 | 电子商务、法学 | 张华 | 法政 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 40% | 网上终考 | 本科 |
| 39 | 10211 | 10211k1 | 知识产权法 | 19秋起法学 | 黄随 | 法政 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 40% | 网上终考 | 本科 |
| 40 | 10212 | 10212k1 | 中国法律史 | 19秋起法学 | 张华 | 法政 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 40% | 网上终考 | 本科 |
| 41 | 10216 | 10216k1 | 国际私法 | 19秋起法学 | 谭钟毓 | 法政 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 40% | 网上终考 | 本科 |
| 42 | 10413 | 10413k1 | 应急管理 | 行政管理 | 谢炜聪 | 法政 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 40% | 网上终考 | 本科 |
| 43 | 10774 | 10774k1 | 物权法 | 19秋起法学 | 宋雯 | 法政 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 40% | 网上终考 | 本科 |
| 44 | 10775 | 10775k1 | 经济法 | 19秋起法学 | 宋雯 | 法政 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 40% | 网上终考 | 本科 |
| 45 | 10776 | 10776k1 | 国际法 | 19秋起法学、商务英语 | 谭钟毓 | 法政 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 40% | 网上终考 | 本科 |
| 46 | 10777 | 10777k1 | 环境与资源保护法 | 法学 | 张华 | 法政 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 40% | 网上终考 | 本科 |
| 47 | 10778 | 10778k1 | 以案说法 | 19秋起法学 | 王磊 | 法政 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 40% | 网上终考 | 本科 |
| 48 | 10779 | 10779k1 | 商法 | 19秋起法学 | 黄随 | 法政 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 40% | 网上终考 | 本科 |
| 49 | 10781 | 10781k1 | 社会工作概论 | 社会工作、老年学 | 张婧璞 | 法政 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 40% | 网上终考 | 本科 |
| 50 | 10782 | 10782k1 | 人类行为与社会环境 | 社会工作、老年学 | 赵晴 | 法政 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 40% | 网上终考 | 本科 |
| 51 | 10783 | 10783k1 | 社会心理学 | 社会工作 | 黄缤慧 | 法政 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 40% | 网上终考 | 本科 |
| 52 | 10784 | 10784k1 | 社会工作行政 | 社会工作 | 刘晓 | 法政 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 40% | 网上终考 | 本科 |
| 53 | 10785 | 10785k1 | 个案工作 | 社会工作、老年学 | 李明慧 | 法政 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 40% | 网上终考 | 本科 |
| 54 | 10786 | 10786k1 | 医务社会工作 | 社会工作;老年学 | 杨华杰 | 法政 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 55 | 10787 | 10787k1 | 小组工作 | 社会工作、老年学 | 赵晴 | 法政 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 40% | 网上终考 | 本科 |
| 56 | 10789 | 10789k1 | 社区社会工作 | 社会工作;老年学 | 卫庆国 | 法政 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 40% | 网上终考 | 本科 |
| 57 | 10790 | 10790k1 | 老年服务沟通 | 社会工作、老年学 | 周颖 | 法政 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 40% | 网上终考 | 本科 |
| 58 | 10793 | 10793k1 | 青少年社会工作 | 社会工作 | 王斯维 | 法政 | 混合式(线上+线下) | 开卷 | 40% | 网上终考 | 本科 |
| 59 | 10794 | 10794k1 | 社会工作实务 | 社会工作 | 张婧璞 | 法政 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 40% | 网上终考 | 本科 |
| 60 | 10799 | 10799k1 | 社会调查与方法(本) | 行政管理、19秋起法学、21秋起社会工作 | 陈晓岚 | 法政 | 混合式(线上+线下) | 开卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 61 | 10833 | 10833k1 | 公共管理学 | 行政管理 | 薛凤平 | 法政 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 40% | 网上终考 | 本科 |
| 62 | 10834 | 10834k1 | 公共经济学 | 行政管理 | 彭丽花 | 法政 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 63 | 10835 | 10835k1 | 行政组织学 | 行政管理 | 薛凤平 | 法政 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 40% | 网上终考 | 本科 |
| 64 | 10853 | 10853k1 | 领导学基础 | 行政管理 | 薛凤平 | 法政 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 40% | 网上终考 | 本科 |
| 65 | 10854 | 10854k1 | 公共部门人力资源管理(本) | 行政管理 | 谢炜聪 | 法政 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 40% | 网上终考 | 本科 |
| 66 | 10855 | 10855k1 | 公共政策学 | 行政管理 | 刘晓 | 法政 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 40% | 网上终考 | 本科 |
| 67 | 10857 | 10857k1 | 薪酬与福利管理 | 行政管理 | 刘晓 | 法政 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 40% | 网上终考 | 本科 |
| 68 | 10858 | 10858k1 | 人才测评与绩效评估 | 行政管理 | 陈晓岚 | 法政 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 60% | 网上终考 | 本科 |
| 69 | 10964 | 10964k1 | 习近平法治思想概论 | 22秋起法学 | 谭钟毓 | 法政 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 40% | 网上终考 | 本科 |
| 70 | 10969 | 10969k1 | 薪酬与福利管理(本) | 22秋起行政管理 | 刘晓 | 法政 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 40% | 网上终考 | 本科 |
| 71 | 10974 | 10974k1 | 老年学概论 | 老年学 | 刘晓 | 法政 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 40% | 网上终考 | 本科 |
| 72 | 10975 | 10975k1 | 社会人类学概论 | 老年学 | 张婧璞 | 法政 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 40% | 网上终考 | 本科 |
| 73 | 10976 | 10976k1 | 老年社会工作 | 老年学 | 李明慧 | 法政 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 40% | 网上终考 | 本科 |
| 74 | 10977 | 10977k1 | 老年心理学 | 老年学 | 严玮 | 法政 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 40% | 网上终考 | 本科 |
| 75 | 10978 | 10978k1 | 社区居家养老 | 老年学 | 李明慧 | 法政 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 40% | 网上终考 | 本科 |
| 76 | 10979 | 10979k1 | 老年人权益保障法 | 老年学 | 宋雯 | 法政 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 40% | 网上终考 | 本科 |
| 77 | 10980 | 10980k1 | 老年护理学 | 老年学 | 严玮 | 法政 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 40% | 网上终考 | 本科 |
| 78 | 10116 | 10116k1 | 土木工程CAD | 土木工程 | 马清清 | 工程 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 79 | 10202 | 10202k1 | 工程经济 | 21秋以前土木工程 | 吴继忠 | 工程 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 80 | 10221 | 10221k1 | 建设工程法规 | 21秋以前土木工程 | 陈颖 | 工程 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 81 | 10327 | 10327k1 | 建筑设备 | 21秋以前土木工程 | 吴永 | 工程 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 82 | 10445 | 10445k1 | 土力学与地基基础 | 土木工程 | 荣垂强 | 工程 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 83 | 10446 | 10446k1 | 土木工程测量 | 21秋以前土木工程 | 荣垂强 | 工程 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 84 | 10513 | 10513k1 | 平法识图 | 21秋以前土木工程 | 陈小兵 | 工程 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 85 | 10514 | 10514k1 | 土木工程施工组织与管理 | 土木工程 | 未红 | 工程 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 86 | 10515 | 10515k1 | 混凝土结构 | 土木工程 | 李莉 | 工程 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 87 | 10516 | 10516k1 | 土木工程施工 | 土木工程 | 张潞 | 工程 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 88 | 10517 | 10517k1 | 建筑工程计量与计价 | 土木工程 | 刘宁 | 工程 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 89 | 10518 | 10518k1 | 土木工程力学 | 土木工程 | 李莉 | 工程 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 90 | 10521 | 10521k1 | 专项施工方案设计 | 21秋以前土木工程 | 刘宁 | 工程 | 混合式(线上+线下) | 开卷 | 100% | 无 | 本科 |
| 91 | 10711 | 10711k1 | 施工组织方案设计 | 土木工程 | 未红 | 工程 | 混合式(线上+线下) | 开卷 | 100% | 无 | 本科 |
| 92 | 10898 | 10898k1 | 工程地质 | 21秋起土木工程 | 陈小兵 | 工程 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 93 | 10899 | 10899k1 | 建设法规 | 21秋起土木工程 | 王开勇 | 工程 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 94 | 10900 | 10900k1 | 建设工程经济与管理 | 21秋起土木工程 | 郑国营 | 工程 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 95 | 10903 | 10903k1 | 装配式建筑 | 21秋起土木工程 | 李莉 | 工程 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 96 | 10948 | 10948k1 | 物联网智能终端开发技术 | 物联网工程 | 李君艺 | 工程 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 97 | 10949 | 10949k1 | 自动识别技术及应用 | 物联网工程 | 陆飞 | 工程 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 98 | 10950 | 10950k1 | 无线传感网技术 | 物联网工程 | 李君艺 | 工程 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 99 | 10951 | 10951k1 | ARM嵌入式系统开发技术 | 物联网工程 | 史振江 | 工程 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 100 | 10952 | 10952k1 | 物联网信息融合技术 | 物联网工程 | 李君艺 | 工程 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 101 | 10953 | 10953k1 | 物联网系统设计 | 物联网工程 | 黄昊晶 | 工程 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 102 | 10954 | 10954k1 | 物联网导论 | 物联网工程 | 刘映群 | 工程 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 60% | 网上终考 | 本科 |
| 103 | 10004 | 10004k1 | 高等数学 | 土木工程 | 邓芳芳 | 公共 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 104 | 10104 | 10104k1 | 信息安全数学基础 | 信息安全 | 邓芳芳 | 公共 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 60% | 网上终考 | 本科 |
| 105 | 10291 | 10291k1 | 数学大观 | 本科各专业 | 邓芳芳 | 公共 | 混合式(线上+线下) | 开卷 | 100% | 无 | 本科 |
| 106 | 10804 | 10804k1 | 线性代数 | 24春机器人工程 | 邓芳芳 | 公共 | 仅线下教学 | 开卷 | 50% | 教学点组织考试 | 本科 |
| 107 | 10001 | 10001k1 | WTO/TBT基础知识 | 标准化工程 | 帅倩 | 机电 | 混合式(线上+线下) | 开卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 108 | 10003 | 10003k1 | 标准的研制与编制★ | 标准化工程 | 帅倩 | 机电 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 109 | 10005 | 10005k1 | 标准化法律法规 | 标准化工程 | 帅倩 | 机电 | 混合式(线上+线下) | 开卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 110 | 10006 | 10006k1 | 标准化理论与方法★ | 标准化工程 | 金晓石 | 机电 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 111 | 10007 | 10007k1 | 标准化专题讲座 | 标准化工程 | 张红霞 | 机电 | 混合式(线上+线下) | 开卷 | 50% | 考查报告 | 本科 |
| 112 | 10009 | 10009k1 | 标准文献检索与应用 | 标准化工程 | 刘圆圆 | 机电 | 混合式(线上+线下) | 开卷 | 35% | 考查报告 | 本科 |
| 113 | 10011 | 10011k1 | 服务标准化 | 标准化工程(*服务方向) | 王鑫 | 机电 | 混合式(线上+线下) | 开卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 114 | 10012 | 10012k1 | 服务质量管理 | 标准化工程(*服务方向) | 王鑫 | 机电 | 混合式(线上+线下) | 开卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 115 | 10014 | 10014k1 | 国际标准化 | 标准化工程 | 金晓石 | 机电 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 116 | 10015 | 10015k1 | 互换性原理 | 标准化工程(*机电方向)、机械电子工程 | 童和平 | 机电 | 混合式(线上+线下) | 开卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 117 | 10018 | 10018k1 | 机电工程图样识读 | 标准化工程(*机电方向) | 谢波 | 机电 | 混合式(线上+线下) | 开卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 118 | 10019 | 10019k1 | 机电一体化概论 | 标准化工程(*机电方向) | 周婷 | 机电 | 混合式(线上+线下) | 开卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 119 | 10020 | 10020k1 | 计量基础知识 | 标准化工程 | 郭盛洪 | 机电 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 120 | 10022 | 10022k1 | 企业标准化★ | 标准化工程 | 刘圆圆 | 机电 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 121 | 10024 | 10024k1 | 系统工程★ | 标准化工程 | 夏畅 | 机电 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 122 | 10025 | 10025k1 | 现代服务学概论 | 标准化工程(*服务方向) | 王鑫 | 机电 | 混合式(线上+线下) | 开卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 123 | 10027 | 10027k1 | 质量管理 | 19春及以前学期标准化工程 | 王鑫 | 机电 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 124 | 10028 | 10028k1 | 质量认证认可 | 标准化工程 | 郭盛洪 | 机电 | 混合式(线上+线下) | 开卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 125 | 10637 | 10637k1 | 电工电子技术 | 机械电子工程、24春前工业机器人 | 张云云 | 机电 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 40% | 网上终考 | 本科 |
| 126 | 10645 | 10645k1 | 液压与气压传动 | 机械电子工程 | 夏畅 | 机电 | 混合式(线上+线下) | 开卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 127 | 10651 | 10651k1 | 机械制造工艺学 | 机械电子工程 | 何镜奎 | 机电 | 混合式(线上+线下) | 开卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 128 | 10795 | 10795k1 | 机械设计 | 机械电子工程 | 张洲 | 机电 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 60% | 网上终考 | 本科 |
| 129 | 10796 | 10796k1 | PLC技术与应用 | 机械电子工程、24春前工业机器人 | 刘姝琳 | 机电 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 130 | 10827 | 10827k1 | 质量管理(A) | 19秋起标准化工程、机械电子工程 | 王鑫 | 机电 | 混合式(线上+线下) | 开卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 131 | 10868 | 10868k1 | 工程制图 | 机械电子工程 | 谢波 | 机电 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 132 | 10869 | 10869k1 | 现代工程材料 | 机械电子工程 | 李达人 | 机电 | 混合式(线上+线下) | 开卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 133 | 10870 | 10870k1 | 工程力学 | 机械电子工程 | 谢波 | 机电 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 60% | 网上终考 | 本科 |
| 134 | 10871 | 10871k1 | 机电一体化系统设计 | 机械电子工程 | 周婷 | 机电 | 混合式(线上+线下) | 开卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 135 | 10872 | 10872k1 | 先进制造技术 | 机械电子工程 | 陈国华 | 机电 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 60% | 网上终考 | 本科 |
| 136 | 10873 | 10873k1 | 3D结构设计与CAD工程图 | 机械电子工程 | 万忠华 | 机电 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 137 | 10875 | 10875k1 | 电机与电气控制 | 机械电子工程 | 白洁 | 机电 | 混合式(线上+线下) | 开卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 138 | 10876 | 10876k1 | 供配电技术 | 机械电子工程 | 陈祥红 | 机电 | 混合式(线上+线下) | 开卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 139 | 10013 | 10013k1 | 管理学原理★ | 标准化工程 | 李伟只 | 经管 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 140 | 10067 | 10067k1 | 个人与团队管理(本) | 19秋起法学、社会工作 | 赵海霞 | 经管 | 混合式(线上+线下) | 开卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 141 | 10071 | 10071k1 | 经济学基础(本) | 19秋起法学、商务英语 | 赖文燕 | 经管 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 142 | 10079 | 10079k1 | 人力资源管理 | 法学 | 肖俊 | 经管 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 40% | 网上终考 | 本科 |
| 143 | 10164 | 10164k1 | 财务管理 | 市场营销 | 叶铟 | 经管 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 144 | 10241 | 10241k1 | 管理学基础 | 15春至18春文化产业管理 | 李伟只 | 经管 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 145 | 10253 | 10253k1 | 客户关系管理 | 电子商务 | 赖文燕 | 经管 | 混合式(线上+线下) | 开卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 146 | 10545 | 10545k1 | 宏微观经济学 | 21秋及以前经济与金融、电子商务、市场营销、国际经济与贸易 | 佟明亮 | 经管 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 147 | 10546 | 10546k1 | 管理学基础(本) | 18秋起文化产业管理、商务英语 | 李伟只 | 经管 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 148 | 10547 | 10547k1 | 政治经济学 | 经济与金融 | 卢慧芳 | 经管 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 149 | 10548 | 10548k1 | 金融学 | 经济与金融、国际经济与贸易 | 杜娟 | 经管 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 150 | 10549 | 10549k1 | 商业银行业务与经营 | 经济与金融 | 卢慧芳 | 经管 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 40% | 网上终考 | 本科 |
| 151 | 10550 | 10550k1 | 证券投资学 | 经济与金融 | 卢慧芳 | 经管 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 40% | 网上终考 | 本科 |
| 152 | 10551 | 10551k1 | 计量经济学 | 经济与金融、国际经济与贸易 | 周科选 | 经管 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 153 | 10552 | 10552k1 | 保险学原理 | 经济与金融 | 佟明亮 | 经管 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 40% | 网上终考 | 本科 |
| 154 | 10553 | 10553k1 | 金融经济学 | 经济与金融 | 关沁晖 | 经管 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 40% | 网上终考 | 本科 |
| 155 | 10554 | 10554k1 | 公司金融 | 经济与金融 | 关沁晖 | 经管 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 40% | 网上终考 | 本科 |
| 156 | 10555 | 10555k1 | 企业财务报表分析(本) | 经济与金融 | 丰壮丽 | 经管 | 混合式(线上+线下) | 开卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 157 | 10556 | 10556k1 | 期货与期权 | 经济与金融 | 卢慧芳 | 经管 | 混合式(线上+线下) | 开卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 158 | 10557 | 10557k1 | 国际结算 | 国际经济与贸易 | 佟明亮 | 经管 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 159 | 10561 | 10561k1 | 风险投资 | 经济与金融 | 张宏伟 | 经管 | 混合式(线上+线下) | 开卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 160 | 10563 | 10563k1 | 金融科技 | 经济与金融、国际经济与贸易 | 余博 | 经管 | 混合式(线上+线下) | 开卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 161 | 10573 | 10573k1 | 财政学 | 经济与金融 | 关沁晖 | 经管 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
| 162 | 10575 | 10575k1 | 互联网金融(本) | 经济与金融、国际经济与贸易 | 宋泽郁 | 经管 | 混合式(线上+线下) | 闭卷 | 50% | 网上终考 | 本科 |
