| 市场营销本科(专业代码:120202)(专升本)教学计划进程表课程安排 学分表(渝粤教育) | ||||||||||
| 教学计划代码:2203005 | ||||||||||
| 专业层次 | 课程性质 | 课程类型 | 课程代码 | 课程名称 | 课程学分 | 总学时 | 学时分配 | 完成学期 | 建议开设学期 | |
| 理论 | 实践 | |||||||||
| 本 科 ︵ 专 科 起 点 ︶ | 必 修 课 ︵ 55 学 分 ︶ | 思想政治课一 (6学分) | 10881 | 中国近现代史纲要(A) | 3 | 54 | 54 | 0 | 2 | |
| 10958 | 马克思主义基本原理 | 3 | 54 | 54 | 0 | 3 | ||||
| 思想政治课二 (4学分) | 10032 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 2 | 36 | 36 | 0 | 1 | 1 | ||
| 10600 | 形势与政策 | 2 | 36 | 36 | 0 | 1-4 | 1-4 | |||
| 公共基础课 (9学分) | 10108 | 大学英语(B) | 4 | 72 | 72 | 0 | 1 | 1 | ||
| 10109 | 计算机应用基础 | 4 | 72 | 36 | 36 | 1 | 1 | |||
| 10016 | 广东开放大学学习指引(A) | 1 | 18 | 18 | 0 | 1 | 1 | |||
| 专业基础课 (9学分) | 10966 | 中观经济学 | 2 | 36 | 27 | 9 | 1 | 1 | ||
| 10888 | 消费者行为学 | 3 | 54 | 45 | 9 | 2 | ||||
| 10068 | 组织行为学 | 4 | 72 | 72 | 0 | 2 | ||||
| 专业核心课 (19学分) | 10164 | 财务管理 | 4 | 72 | 54 | 18 | 2 | |||
| 10889 | 战略管理★ | 4 | 72 | 63 | 9 | 3 | ||||
| 10890 | 公司治理★ | 3 | 54 | 54 | 0 | 3 | ||||
| 10891 | 数字营销 | 4 | 72 | 63 | 9 | 4 | ||||
| 10892 | 品牌管理★ | 4 | 72 | 63 | 9 | 4 | ||||
| 综合实践 (8学分) | 10002 | 毕业设计 | 8 | 144 | 0 | 144 | 5 | |||
| 选 修 课 ︵ 20 学 分 ︶ | 专业(职业)拓展课 (16学分) | 10967 | 国家金融学 | 2 | 36 | 27 | 9 | 1 | ||
| 10715 | 电子商务服务 | 3 | 54 | 45 | 9 | 3 | ||||
| 10957 | 创业案例分析 | 3 | 54 | 9 | 45 | 3 | ||||
| 10721 | 供应链与物流管理 | 4 | 72 | 63 | 9 | 3 | ||||
| 10723 | 电子商务系统分析与设计 | 4 | 72 | 63 | 9 | 3 | ||||
| 10722 | 移动电子商务 | 3 | 54 | 45 | 9 | 4 | ||||
| 10763 | 客户服务管理 | 3 | 54 | 45 | 9 | 4 | ||||
| 10575 | 互联网金融(本) | 3 | 54 | 45 | 9 | 4 | ||||
| 10718 | 数据分析与挖掘 | 3 | 54 | 45 | 9 | 4 | ||||
| 10026 | 学位外语 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 通识课 (2学分) | 10291 | 数学大观 | 2 | 36 | 36 | 0 | 3 | |||
| 创新创业课 (2学分) | 10800 | 网络创业理论与实践 | 2 | 36 | 18 | 18 | 4 | |||
| 10801 | 大学生创业基础 | 2 | 36 | 18 | 18 | 4 | ||||
| 10802 | 大学生创业导论 | 2 | 36 | 18 | 18 | 4 | ||||
| 补修课(5学分) | 30009 | 管理学基础# | 1 | 18 | 18 | 0 | 1 | 1 | ||
| 30007 | 市场营销# | 2 | 36 | 36 | 0 | 1 | 1 | |||
| 30053 | 人力资源管理# | 1 | 18 | 18 | 0 | 1 | 1 | |||
| 30054 | 资源与运营管理# | 1 | 18 | 18 | 0 | 1 | 1 | |||
| 30052 | 经济学基础# | 1 | 18 | 18 | 0 | 1 | 1 | |||
| 毕业学分 | 75(不含补修课学分) 注:"★"为学位课程,"#"为补修课程,加粗红色为新增课程 | |||||||||
