2023年,我校成人高等学历教育本专科继续招生,办学形式为函授和业余,专科/专升本学制3年,高起本学制5年。 | |||||||||||||||||||||
→ | 报名参加成人高考 | ||||||||||||||||||||
▲ | 报名条件 | ||||||||||||||||||||
符合下列条件的中国公民可以报名:(1)遵守中华人民共和国宪法和法律。(2)国家承认学历的各类高、 中等学校在校生以外的在职从业人员和社会其他人员。(3)报考高起本或高起专考生应高级中等教育学校毕业或者具有同等学力。 高级中等教育学校在校学生包括应届毕业班学生不得报考。 报考专升本的考生必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、 高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书、 本科结业证书或以上证书的人员。 (4)身体健康, 生活能自理, 不影响所报专业学习。 报考成人高校医学类专业的考生还应具备以下条件:报考临床医学等临床类专业的人员,应当取得省级卫生行政部门颁发的相应类别的执业助理医师及以上资格证书或取得国家认可的普通中专相应专业学历,或者县级以上卫生行政部门颁发的乡村医生执业证书并具有中专学历或中专水平证书;报考护理学专业的人员应当取得省级卫生行政部门颁发的执业护士证书;报考医学门类其他专业的人员应是从事卫生、医药行业工作的在职专业技术人员;考生报考的专业原则上应与所从事的专业对口。不符合上述条件且要求报考医学门类专业的考生,毕业后所获得的医学成人高等教育学历文凭将不能作为参加执业医师、执业护士考试的依据,请慎重报考。 在中国定居并符合上述报名条件的港澳居民持《港澳居民来往内地通行证》 或《港澳居民居住证》、 台湾居民持《台湾居民来往大陆通行证》 或《台湾居民居住证》、 外国侨民持《外国人永久居留身份证》, 可在有关省级招生考试机构指定的地点报名。 具体报名条件以广东省教育考试院通知为准。 | |||||||||||||||||||||
▲ | 报名时间 | ||||||||||||||||||||
2023年广东省成人高考报名分段进行: 网上注册与报名:9月15日9时-19日17时 网上上传材料、完善信息:9月15日9时-21日12时 网上缴费、确认:9月15日9时-19日17时 考生应本人登录报名系统准确填报个人信息,并严格按照时间段进行报名。具体以广东省教育考试院通知为准。 | |||||||||||||||||||||
▲ | 报名方法 | ||||||||||||||||||||
报名采用网上报名方式, 网上报名审核未通过的、申请照顾加分( 除贫困山区县以及 25 周岁以上照顾加分外) 和免试入学等类型的考生还须进行现场审核。 报名时,考生自行登录广东省成人高校招生考试网上报名系统(www.ecogd.edu.cn/cr),通过报名系统了解我省成人高校招生实施办法、报考须知、各成人高校招生专业,签订诚信考试承诺书,准确录入报名信息,缴纳报名费,并按系统提示进行报名资格审核、身份核验、报名信息校对及确认等。考生报名时,须使用户口簿或身份证上的现用姓名和身份证号码,考试和录取以此为依据;报名后请记录系统的报名顺序号、密码和确认报名地点等信息。需要现场审核的考生,须按时到指定的确认报名地点交验相应的证件和资料。 具体报名办法以广东省教育考试院的通知为准。 | |||||||||||||||||||||
→ | 成人高考 | ||||||||||||||||||||
▲ | 打印准考证 | ||||||||||||||||||||
按照网上报名时系统提示的时间,报名成功的考生凭用户名和密码可登陆成人高考报名系统打印准考证。 | |||||||||||||||||||||
▲ | 考试时间 | ||||||||||||||||||||
全国成人高校招生统一考试时间为11月5日-6日,届时按准考证上写明的考场地址准时进场考试。 | |||||||||||||||||||||
▲ | 考试科目 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
▲ | 成绩公布与录取 | ||||||||||||||||||||
成人高考一般在11月公布成绩,12月上旬录取。具体时间以广东省教育考试院文件精神为准。 被录取的考生一般在12月下旬报到,新一年春季学期正式上课(开学时间一般在2月底-3月初)。 | |||||||||||||||||||||
→ | 其它常见问答 | ||||||||||||||||||||
▲ | 办学形式 | ||||||||||||||||||||
业余授课和考试一般安排在周一至周五晚上及双休日白天。 函授面授与考试一般安排在双休日或节假日的白天。 根据教育部规定,艺术类、外语类、医学类专业不安排函授招生计划。 | |||||||||||||||||||||
▲ | 毕业证书 | ||||||||||||||||||||
学生修完本专业教学计划规定的课程,成绩合格,符合毕业条件者,由汕头大学颁发经教育部电子注册的成人高等教育毕业证书。 | |||||||||||||||||||||
▲ | 学位申请 | ||||||||||||||||||||
我校成人高等教育本科毕业生,同时符合《汕头大学授予高等学历继续教育本科毕业生学士学位工作细则》规定的授予学士学位条件者,可在毕业时间8个月前申请授予学士学位。 | |||||||||||||||||||||
▲ | 学费收费标准 | ||||||||||||||||||||
我校成人高等教育各专业学费标准见下面招生专业表学费标准栏。收费标准如有调整,以物价部门及上级主管部门核定为准。 | |||||||||||||||||||||
→ | 联系方式 |
招生专业(专科/专升本学制3年,高起本学制5年) 学校代码:10560 | |||||||
校本部 | 地址:汕头市大学路243号 | ||||||
层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 函授 | 101 | 文史 | 4019 | 汉语言文学 | 3000 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4042 | 计算机科学与技术 | 3450 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4057 | 土木工程 | 3450 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4078 | 工商管理 | 3000 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4099 | 会计学 | 3000 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4109 | 行政管理 | 3000 | 3年 |
专升本 | 函授 | 104 | 法学 | 4010 | 法学 | 3000 | 3年 |
高起专 | 业余 | 301 | 理工 | 2118 | 机电一体化技术 | 3200 | 3年 |
高起专 | 函授 | 301 | 文史 | 4131 | 大数据与会计 | 2800 | 3年 |
高起专 | 函授 | 301 | 文史 | 4145 | 工商企业管理 | 2800 | 3年 |
高起专 | 函授 | 301 | 文史 | 4153 | 行政管理 | 2800 | 3年 |
校本部 | 地址:汕头市新陵路22号 | ||||||
层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 业余 | 107 | 医学 | 2065 | 临床医学 | 3510 | 3年 |
专升本 | 业余 | 107 | 医学 | 2066 | 护理学 | 3510 | 3年 |
专科 | 业余 | 301 | 理工 | 2126 | 护理 | 3250 | 3年 |
汕头大学成人高等教育 | 地址:汕头市金平区东厦花园三区16、19、23、27幢113、213号 | ||||||
层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 函授 | 101 | 文史 | 4021 | 汉语言文学 | 3000 | 3年 |
专升本 | 业余 | 101 | 文史 | 2025 | 英语 | 3450 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4043 | 计算机科学与技术 | 3450 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4059 | 土木工程 | 3450 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4081 | 工商管理 | 3000 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4112 | 行政管理 | 3000 | 3年 |
专升本 | 函授 | 104 | 法学 | 4012 | 法学 | 3000 | 3年 |
高起本 | 函授 | 202 | 文史 | 4113 | 行政管理 | 3000 | 5年 |
高起专 | 业余 | 301 | 理工 | 2118 | 机电一体化技术 | 3200 | 3年 |
高起专 | 函授 | 301 | 理工 | 4122 | 软件技术 | 3200 | 3年 |
高起专 | 函授 | 301 | 文史 | 4133 | 大数据与会计 | 2800 | 3年 |
高起专 | 函授 | 301 | 文史 | 4147 | 工商企业管理 | 2800 | 3年 |
高起专 | 函授 | 301 | 文史 | 4155 | 行政管理 | 2800 | 3年 |
汕头大学成人高等教育 | 地址:汕头市龙湖区朝阳庄奋发园主楼4楼右侧 | ||||||
层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 函授 | 101 | 文史 | 4020 | 汉语言文学 | 3000 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4058 | 土木工程 | 3450 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4079 | 工商管理 | 3000 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4088 | 市场营销 | 3000 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4110 | 行政管理 | 3000 | 3年 |
专升本 | 函授 | 104 | 法学 | 4011 | 法学 | 3000 | 3年 |
高起本 | 函授 | 202 | 文史 | 4080 | 工商管理 | 3000 | 5年 |
高起本 | 函授 | 202 | 文史 | 4100 | 会计学 | 3000 | 5年 |
高起本 | 函授 | 202 | 文史 | 4111 | 行政管理 | 3000 | 5年 |
高起专 | 业余 | 301 | 理工 | 2118 | 机电一体化技术 | 3200 | 3年 |
高起专 | 函授 | 301 | 理工 | 4121 | 软件技术 | 3200 | 3年 |
高起专 | 函授 | 301 | 文史 | 4132 | 大数据与会计 | 2800 | 3年 |
高起专 | 函授 | 301 | 文史 | 4146 | 工商企业管理 | 2800 | 3年 |
高起专 | 函授 | 301 | 文史 | 4154 | 行政管理 | 2800 | 3年 |
汕头大学成人高等教育 | 地址:潮州市湘桥区桥东砚峰路 | ||||||
层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 业余 | 107 | 医学 | 2065 | 临床医学 | 3510 | 3年 |
专升本 | 业余 | 107 | 医学 | 2066 | 护理学 | 3510 | 3年 |
高起专 | 业余 | 301 | 理工 | 2126 | 护理 | 3250 | 3年 |
汕头大学成人高等教育 | 地址:揭阳市空港经济区发展大道崇学路 | ||||||
层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 业余 | 107 | 医学 | 2065 | 临床医学 | 3510 | 3年 |
专升本 | 业余 | 107 | 医学 | 2066 | 护理学 | 3510 | 3年 |
高起专 | 业余 | 301 | 理工 | 2126 | 护理 | 3250 | 3年 |
汕头大学成人高等教育 | 地址:梅州市黄塘路146号 | ||||||
层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 业余 | 107 | 医学 | 2065 | 临床医学 | 3510 | 3年 |
专升本 | 业余 | 107 | 医学 | 2066 | 护理学 | 3510 | 3年 |
汕头大学成人高等教育 | 地址:汕尾市康平路 | ||||||
层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 业余 | 107 | 医学 | 2065 | 临床医学 | 3510 | 3年 |
专升本 | 业余 | 107 | 医学 | 2066 | 护理学 | 3510 | 3年 |
专科 | 业余 | 301 | 理工 | 2126 | 护理 | 3250 | 3年 |
汕头大学成人高等教育 | 地址:惠州市惠城区惠南大道福长岭 | ||||||
层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 业余 | 107 | 医学 | 2065 | 临床医学 | 3510 | 3年 |
专升本 | 业余 | 107 | 医学 | 2066 | 护理学 | 3510 | 3年 |
专科 | 业余 | 301 | 理工 | 2126 | 护理 | 3250 | 3年 |
汕头大学成人高等教育 | 地址:惠州市惠城区麦地路75号3栋2层 | ||||||
层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 函授 | 101 | 文史 | 4018 | 汉语言文学 | 3000 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4003 | 金融学 | 3000 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4032 | 机械设计制造及其自动化 | 3450 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4040 | 计算机科学与技术 | 3450 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4055 | 土木工程 | 3450 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4076 | 工商管理 | 3000 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4097 | 会计学 | 3000 | 3年 |
高起专 | 函授 | 301 | 理工 | 4120 | 软件技术 | 3200 | 3年 |
高起专 | 函授 | 301 | 文史 | 4129 | 大数据与会计 | 2800 | 3年 |
高起专 | 函授 | 301 | 文史 | 4143 | 工商企业管理 | 2800 | 3年 |
汕头大学成人高等教育 | 地址:深圳市罗湖区清水河街道清水河三路7号中海慧智大厦1栋1A2802 | ||||||
层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 业余 | 107 | 医学 | 2065 | 临床医学 | 3510 | 3年 |
专升本 | 业余 | 107 | 医学 | 2066 | 护理学 | 3510 | 3年 |
专科 | 业余 | 301 | 理工 | 2126 | 护理 | 3250 | 3年 |
汕头大学成人高等教育 | 地址:深圳市深南东路5033号深圳书城十楼 | ||||||
层次 | 学习形式 | 科目组 | 科 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 函授 | 101 | 文史 | 4022 | 汉语言文学 | 3000 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4004 | 金融学 | 3000 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4033 | 机械设计制造及其自动化 | 3450 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4044 | 计算机科学与技术 | 3450 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4060 | 土木工程 | 3450 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4082 | 工商管理 | 3000 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4089 | 市场营销 | 3000 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4101 | 会计学 | 3000 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4114 | 行政管理 | 3000 | 3年 |
专升本 | 函授 | 104 | 法学 | 4013 | 法学 | 3000 | 3年 |
高起本 | 函授 | 201 | 理工 | 4045 | 计算机科学与技术 | 3450 | 5年 |
高起本 | 函授 | 201 | 理工 | 4061 | 土木工程 | 3450 | 5年 |
高起专 | 函授 | 301 | 理工 | 4123 | 软件技术 | 3200 | 3年 |
高起专 | 函授 | 301 | 文史 | 4134 | 大数据与会计 | 2800 | 3年 |
高起专 | 函授 | 301 | 文史 | 4148 | 工商企业管理 | 2800 | 3年 |
高起专 | 函授 | 301 | 文史 | 4156 | 行政管理 | 2800 | 3年 |
汕头大学成人高等教育 | 地址:深圳市龙华区南贤商业广场B座13A01B | ||||||
层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 函授 | 101 | 文史、中医 | 4023 | 汉语言文学 | 3000 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4005 | 金融学 | 3000 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4034 | 机械设计制造及其自动化 | 3450 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4046 | 计算机科学与技术 | 3450 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4062 | 土木工程 | 3450 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4083 | 工商管理 | 3000 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4090 | 市场营销 | 3000 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4102 | 会计学 | 3000 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4115 | 行政管理 | 3000 | 3年 |
专升本 | 函授 | 104 | 法学 | 4014 | 法学 | 3000 | 3年 |
高起本 | 函授 | 201 | 理工 | 4035 | 机械设计制造及其自动化 | 3450 | 5年 |
高起本 | 函授 | 201 | 理工 | 4047 | 计算机科学与技术 | 3450 | 5年 |
高起本 | 函授 | 201 | 理工 | 4063 | 土木工程 | 3450 | 5年 |
高起本 | 函授 | 202 | 文史 | 4015 | 法学 | 3000 | 5年 |
高起本 | 函授 | 202 | 文史 | 4084 | 工商管理 | 3000 | 5年 |
高起本 | 函授 | 202 | 文史 | 4103 | 会计学 | 3000 | 5年 |
高起本 | 函授 | 202 | 文史 | 4116 | 行政管理 | 3000 | 5年 |
高起专 | 函授 | 301 | 理工 | 4124 | 软件技术 | 3200 | 3年 |
高起专 | 函授 | 301 | 文史 | 4135 | 大数据与会计 | 2800 | 3年 |
高起专 | 函授 | 301 | 文史 | 4149 | 工商企业管理 | 2800 | 3年 |
高起专 | 函授 | 301 | 文史 | 4157 | 行政管理 | 2800 | 3年 |
汕头大学成人高等教育 | 地址:东莞市南城元美路22号丰硕广场一楼 | ||||||
层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4001 | 金融学 | 3000 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4050 | 土木工程 | 3450 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4068 | 工商管理 | 3000 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4092 | 会计学 | 3000 | 3年 |
高起专 | 函授 | 301 | 文史 | 4138 | 工商企业管理 | 2800 | 3年 |
汕头大学成人高等教育 | 地址:东莞市莞城街道学院路287号118室 | ||||||
层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4026 | 机械设计制造及其自动化 | 3450 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4049 | 土木工程 | 3450 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4067 | 工商管理 | 3000 | 3年 |
专升本 | 函授 | 104 | 法学 | 4007 | 法学 | 3000 | 3年 |
高起专 | 函授 | 301 | 文史 | 4137 | 工商企业管理 | 2800 | 3年 |
汕头大学成人高等教育 | 地址:广州市黄埔区东区街春晖四街26号B栋东区员工大厦内 | ||||||
层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4029 | 机械设计制造及其自动化 | 3450 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4073 | 工商管理 | 3000 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4095 | 会计学 | 3000 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4107 | 行政管理 | 3000 | 3年 |
高起专 | 函授 | 301 | 文史 | 4141 | 工商企业管理 | 2800 | 3年 |
汕头大学成人高等教育 | 地址:广州市天河区天源路5号301房 | ||||||
层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4030 | 机械设计制造及其自动化 | 3450 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4039 | 计算机科学与技术 | 3450 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4053 | 土木工程 | 3450 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4074 | 工商管理 | 3000 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4096 | 会计学 | 3000 | 3年 |
高起本 | 函授 | 201 | 理工 | 4031 | 机械设计制造及其自动化 | 3450 | 5年 |
高起本 | 函授 | 201 | 理工 | 4054 | 土木工程 | 3450 | 5年 |
高起本 | 函授 | 202 | 文史 | 4075 | 工商管理 | 3000 | 5年 |
高起专 | 函授 | 301 | 文史 | 4128 | 大数据与会计 | 2800 | 3年 |
高起专 | 函授 | 301 | 文史 | 4142 | 工商企业管理 | 2800 | 3年 |
汕头大学成人高等教育 | 地址:广州市海珠区江南大道中79号207铺 | ||||||
层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 函授 | 101 | 文史 | 4017 | 汉语言文学 | 3000 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4002 | 金融学 | 3000 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4028 | 机械设计制造及其自动化 | 3450 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4038 | 计算机科学与技术 | 3450 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4052 | 土木工程 | 3450 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4072 | 工商管理 | 3000 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4087 | 市场营销 | 3000 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4094 | 会计学 | 3000 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4106 | 行政管理 | 3000 | 3年 |
专升本 | 函授 | 104 | 法学 | 4008 | 法学 | 3000 | 3年 |
高起专 | 函授 | 301 | 理工 | 4119 | 软件技术 | 3200 | 3年 |
高起专 | 函授 | 301 | 文史 | 4127 | 大数据与会计 | 2800 | 3年 |
高起专 | 函授 | 301 | 文史 | 4140 | 工商企业管理 | 2800 | 3年 |
高起专 | 函授 | 301 | 文史 | 4151 | 行政管理 | 2800 | 3年 |
汕头大学成人高等教育 | 地址:顺德区北滘镇人昌路5号天玑国际大厦7楼 | ||||||
层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4027 | 机械设计制造及其自动化 | 3450 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4051 | 土木工程 | 3450 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4070 | 工商管理 | 3000 | 3年 |
高起本 | 函授 | 202 | 文史 | 4071 | 工商管理 | 3000 | 5年 |
高起专 | 函授 | 301 | 文史 | 4139 | 工商企业管理 | 2800 | 3年 |
汕头大学成人高等教育 | 地址:佛山市禅城区祖庙路51号七栋二楼 | ||||||
层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4037 | 计算机科学与技术 | 3450 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4086 | 市场营销 | 3000 | 3年 |
高起本 | 函授 | 202 | 文史 | 4069 | 工商管理 | 3000 | 5年 |
高起本 | 函授 | 202 | 文史 | 4093 | 会计学 | 3000 | 5年 |
高起本 | 函授 | 202 | 文史 | 4105 | 行政管理 | 3000 | 5年 |
汕头大学成人高等教育 | 地址:中山市东区中山五路57号4层(13卡、15卡) | ||||||
层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 函授 | 101 | 文史、中医 | 4024 | 汉语言文学 | 3000 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4006 | 金融学 | 3000 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4036 | 机械设计制造及其自动化 | 3450 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4048 | 计算机科学与技术 | 3450 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4064 | 土木工程 | 3450 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4085 | 工商管理 | 3000 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4091 | 市场营销 | 3000 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4104 | 会计学 | 3000 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4117 | 行政管理 | 3000 | 3年 |
专升本 | 函授 | 104 | 法学 | 4016 | 法学 | 3000 | 3年 |
高起专 | 函授 | 301 | 理工 | 4125 | 软件技术 | 3200 | 3年 |
高起专 | 函授 | 301 | 文史 | 4136 | 大数据与会计 | 2800 | 3年 |
高起专 | 函授 | 301 | 文史 | 4150 | 工商企业管理 | 2800 | 3年 |
高起专 | 函授 | 301 | 文史 | 4158 | 行政管理 | 2800 | 3年 |
汕头大学成人高等教育 | 地址:清远市清城区先锋西路A15小区6-3号一层(西侧) | ||||||
层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4041 | 计算机科学与技术 | 3450 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4056 | 土木工程 | 3450 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4077 | 工商管理 | 3000 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4098 | 会计学 | 3000 | 3年 |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4108 | 行政管理 | 3000 | 3年 |
专升本 | 函授 | 104 | 法学 | 4009 | 法学 | 3000 | 3年 |
高起专 | 函授 | 301 | 文史 | 4130 | 大数据与会计 | 2800 | 3年 |
高起专 | 函授 | 301 | 文史 | 4144 | 工商企业管理 | 2800 | 3年 |
高起专 | 函授 | 301 | 文史 | 4152 | 行政管理 | 2800 | 3年 |
汕头大学成人高等教育 | 地址:韶关市惠民南路 | ||||||
层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 业余 | 107 | 医学 | 2066 | 护理学 | 3510 | 3年 |
招生专业与指标以广东省教育考试院公布为准。 |