| 建设工程管理(专业代码:440502)专科教学计划进程表课程安排 学分表(渝粤教育) | ||||||||||
| 教学计划代码:2213002 | ||||||||||
| 专业层次 | 课程性质 | 课程类型 | 课程代码 | 课程名称 | 课程学分 | 总学时 | 学时分配 | 完成学期 | 建议开设学期 | |
| 理论 | 实践 | |||||||||
| 专科 | 必 修 课 ︵ 72 学 分 ︶  | 思想政治课一 (6学分)  | 10959 | 思想道德与法治 | 3 | 54 | 54 | 0 | 2 | |
| 10884 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(A) | 3 | 54 | 54 | 0 | 3 | ||||
| 思想政治课二 (4学分)  | 10032 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 2 | 36 | 36 | 0 | 1 | 1 | ||
| 10600 | 形势与政策 | 2 | 36 | 36 | 0 | 1-4 | 1-4 | |||
| 公共基础课 (9学分)  | 10261 | 大学英语1 | 2 | 36 | 36 | 0 | 1 | 1 | ||
| 10262 | 大学英语2 | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | ||||
| 10265 | 计算机应用基础(专) | 4 | 72 | 36 | 36 | 1 | 1 | |||
| 10016 | 广东开放大学学习指引(A) | 1 | 18 | 18 | 0 | 1 | 1 | |||
| 专业基础课 (28学分)  | 10318 | 建筑制图 | 4 | 72 | 50 | 22 | 1 | |||
| 10319 | 建筑材料 | 3 | 54 | 42 | 12 | 1 | ||||
| 10320 | 建筑测量 | 4 | 72 | 50 | 22 | 2 | ||||
| 10321 | 建筑CAD | 3 | 54 | 36 | 18 | 2 | ||||
| 10126 | 建筑力学与结构 | 5 | 90 | 72 | 18 | 3 | ||||
| 10217 | 招投标与合同管理 | 3 | 54 | 42 | 12 | 3 | ||||
| 10219 | 建设监理 | 3 | 54 | 42 | 12 | 3 | ||||
| 10322 | 工程施工组织设计 | 3 | 54 | 18 | 36 | 4 | ||||
| 专业核心课 (19学分)  | 10221 | 建设工程法规 | 3 | 54 | 42 | 12 | 3 | |||
| 10323 | 建筑施工技术 | 4 | 72 | 50 | 22 | 4 | ||||
| 10324 | 工程项目管理 | 4 | 72 | 50 | 22 | 4 | ||||
| 10325 | 建筑构造 | 4 | 72 | 50 | 22 | 2 | ||||
| 10326 | 建筑工程概预算 | 4 | 72 | 50 | 22 | 4 | ||||
| 综合实践 (6学分)  | 10260 | 专业实习 | 6 | 108 | 0 | 108 | 5 | |||
| 选修课 ︵ 8 学 分 ︶  | 专业(职业)拓展课 (6学分)  | 10202 | 工程经济 | 3 | 54 | 42 | 12 | 3 | ||
| 10327 | 建筑设备 | 3 | 54 | 42 | 12 | 4 | ||||
| 10329 | 地基与基础 | 3 | 54 | 42 | 12 | 4 | ||||
| 10571 | 认知实习 | 1 | 18 | 0 | 18 | 1 | ||||
| 通识课 (2学分)  | 10267 | 艺术欣赏 | 2 | 36 | 36 | 0 | 4 | |||
| 10266 | 安全与生活 | 2 | 36 | 36 | 0 | 4 | ||||
| 10880 | 马克思主义中国化进程与青年学生使命担当 | 2 | 36 | 20 | 16 | 1 | ||||
| 毕业学分 | 80 | |||||||||
