| 公共事务管理(专业代码:590205)专科教学计划进程表课程安排 学分表(渝粤教育) | ||||||||||
| 教学计划代码:2213026 | ||||||||||
| 专业层次 | 课程性质 | 课程类型 | 课程 | 课程名称 | 课程学分 | 总学时 | 学时分配 | 完成学期 | 建议开设学期 | |
| 代码 | 理论 | 实践 | ||||||||
| 专科 | 必 修 课 ︵ 58学 分 ︶ | 思想政治课一 (6学分) | 10959 | 思想道德与法治 | 3 | 54 | 54 | 0 | 2 | |
| 10884 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(A) | 3 | 54 | 54 | 0 | 3 | ||||
| 思想政治课二 (4学分) | 10032 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 2 | 36 | 36 | 0 | 1 | 1 | ||
| 10600 | 形势与政策 | 2 | 36 | 36 | 0 | 1-4 | 1-4 | |||
| 公共基础课 (9学分) | 10261 | 大学英语1 | 2 | 36 | 36 | 0 | 1 | 1 | ||
| 10262 | 大学英语2 | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | ||||
| 10265 | 计算机应用基础(专) | 4 | 72 | 36 | 36 | 1 | 1 | |||
| 10016 | 广东开放大学学习指引(A) | 1 | 18 | 18 | 0 | 1 | 1 | |||
| 专业基础课 (11学分) | 10241 | 管理学基础 | 3 | 54 | 54 | 0 | 1 | |||
| 10409 | 社会学基础 | 4 | 72 | 72 | 0 | 2 | ||||
| 10410 | 社区公共事务管理 | 4 | 72 | 72 | 0 | 3 | ||||
| 专业核心课 (22学分) | 10411 | 社会工作综合能力 | 4 | 72 | 48 | 24 | 4 | |||
| 10083 | 人力资源管理(专) | 4 | 72 | 72 | 0 | 3 | ||||
| 10412 | 当代中国政府与基层治理 | 4 | 72 | 72 | 0 | 2 | ||||
| 10413 | 应急管理 | 4 | 72 | 48 | 24 | 4 | ||||
| 10043 | 秘书实务 | 3 | 54 | 36 | 18 | 4 | ||||
| 10081 | 社会调查与方法 | 3 | 54 | 36 | 18 | 3 | ||||
| 综合实践 (6学分) | 10260 | 专业实习 | 6 | 108 | 0 | 108 | 5 | |||
| 选修课 ︵ 22学 分 ︶ | 专业(职业)拓展课 (20学分) | 10170 | 高级商务办公软件应用 | 4 | 72 | 48 | 24 | 4 | ||
| 10044 | 社交礼仪(专) | 3 | 54 | 36 | 18 | 1 | ||||
| 10036 | 会议运行管理 | 3 | 54 | 36 | 18 | 4 | ||||
| 10257 | 个人与团队管理 | 3 | 54 | 36 | 18 | 2 | ||||
| 10068 | 组织行为学 | 4 | 72 | 72 | 0 | 3 | ||||
| 10331 | 行政管理学 | 4 | 72 | 72 | 0 | 3 | ||||
| 10272 | 岭南文化概论 | 3 | 54 | 36 | 18 | 3 | ||||
| 10414 | 公务员制度专题 | 4 | 72 | 72 | 0 | 3 | ||||
| 10117 | 法学基础知识 | 3 | 54 | 36 | 18 | 4 | ||||
| 通识课 (2学分) | 10267 | 艺术欣赏 | 2 | 36 | 36 | 0 | 4 | |||
| 10266 | 安全与生活 | 2 | 36 | 36 | 0 | 4 | ||||
| 10880 | 马克思主义中国化进程与青年学生使命担当 | 2 | 36 | 20 | 16 | 1 | ||||
| 毕业学分 | 80 | |||||||||
