| 工商企业管理(专业代码:530601)专科教学计划进程表课程安排 学分表(渝粤教育) | ||||||||||
| 教学计划代码:2213013 | ||||||||||
| 专业层次 | 课程性质 | 课程类型 | 课程 | 课程名称 | 课程学分 | 总学时 | 学时分配 | 完成学期 | 建议开设学期 | |
| 代码 | 理论 | 实践 | ||||||||
| 专科 | 必 修 课 ︵ 63 学 分 ︶ | 思想政治课一 (6学分) | 10959 | 思想道德与法治 | 3 | 54 | 54 | 0 | 2 | |
| 10884 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(A) | 3 | 54 | 54 | 0 | 3 | ||||
| 思想政治课二 (4学分) | 10032 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 2 | 36 | 36 | 0 | 1 | 1 | ||
| 10600 | 形势与政策 | 2 | 36 | 36 | 0 | 1-4 | 1-4 | |||
| 公共基础课 (9学分) | 10261 | 大学英语1 | 2 | 36 | 36 | 0 | 1 | 1 | ||
| 10262 | 大学英语2 | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | ||||
| 10265 | 计算机应用基础(专) | 4 | 72 | 36 | 36 | 1 | 1 | |||
| 10016 | 广东开放大学学习指引(A) | 1 | 18 | 18 | 0 | 1 | 1 | |||
| 专业基础课 (20学分) | 10259 | 经济学基础 | 3 | 54 | 45 | 9 | 2 | |||
| 10258 | 基础会计 | 4 | 72 | 63 | 9 | 1 | ||||
| 10630 | 管理基础与实务 | 3 | 54 | 45 | 9 | 1 | ||||
| 10180 | 统计基础 | 3 | 54 | 45 | 9 | 2 | ||||
| 10256 | 市场营销 | 4 | 72 | 63 | 9 | 3 | ||||
| 10631 | 工商企业文化 | 3 | 54 | 45 | 9 | 3 | ||||
| 专业核心课 (18学分) | 10083 | 人力资源管理(专) | 4 | 72 | 63 | 9 | 3 | |||
| 10763 | 客户服务管理 | 3 | 54 | 45 | 9 | 3 | ||||
| 10164 | 财务管理 | 4 | 72 | 63 | 9 | 4 | ||||
| 10632 | 现代企业管理 | 4 | 72 | 63 | 9 | 2 | ||||
| 10765 | 生产与运作管理 | 3 | 54 | 45 | 9 | 2 | ||||
| 综合实践 (6学分) | 10260 | 专业实习 | 6 | 108 | 0 | 108 | 5 | |||
| 选修课 ︵ 17 学 分 ︶ | 专业(职业)拓展课 (15学分) | 10633 | 经济法实务 | 3 | 54 | 45 | 9 | 2 | ||
| 10634 | 商务谈判实务 | 3 | 54 | 45 | 9 | 3 | ||||
| 10257 | 个人与团队管理 | 3 | 54 | 45 | 9 | 3 | ||||
| 10243 | 市场调查与预测 | 3 | 54 | 45 | 9 | 4 | ||||
| 10635 | 供应链管理 | 3 | 54 | 45 | 9 | 3 | ||||
| 10248 | 网络金融 | 3 | 54 | 45 | 9 | 4 | ||||
| 10764 | 管理信息系统 | 3 | 54 | 45 | 9 | 4 | ||||
| 10244 | 资源与运营管理 | 3 | 54 | 45 | 9 | 4 | ||||
| 10636 | 企业信息管理 | 3 | 54 | 45 | 9 | 3 | ||||
| 10250 | 电子商务概论 | 3 | 54 | 45 | 9 | 4 | ||||
| 通识课 (2学分) | 10267 | 艺术欣赏 | 2 | 36 | 36 | 0 | 4 | |||
| 10266 | 安全与生活 | 2 | 36 | 36 | 0 | 4 | ||||
| 10880 | 马克思主义中国化进程与青年学生使命担当 | 2 | 36 | 20 | 16 | 1 | ||||
| 毕业学分 | 80 | |||||||||
