| 法律事务(专业代码:580401)专科教学计划进程表课程安排 学分表(渝粤教育) | ||||||||||
| 教学计划代码:2213025 | ||||||||||
| 专业层次 | 课程性质 | 课程类型 | 课程代码 | 课程名称 | 课程学分 | 总学时 | 学时分配 | 完成学期 | 建议开设学期 | |
| 理论 | 实践 | |||||||||
| 专科 | 必 修 课 ︵ 62 学 分 ︶ | 思想政治课一 (6学分) | 10959 | 思想道德与法治 | 3 | 54 | 54 | 0 | 1 | |
| 10884 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(A) | 3 | 54 | 54 | 0 | 2 | ||||
| 思想政治课二 (4学分) | 10032 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 2 | 36 | 36 | 0 | 1 | 1 | ||
| 10600 | 形势与政策 | 2 | 36 | 36 | 0 | 1-4 | 1-4 | |||
| 公共基础课 (9学分) | 10261 | 大学英语1 | 2 | 36 | 36 | 0 | 1 | 1 | ||
| 10262 | 大学英语2 | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | ||||
| 10265 | 计算机应用基础(专) | 4 | 72 | 36 | 36 | 1 | 1 | |||
| 10016 | 广东开放大学学习指引(A) | 1 | 18 | 18 | 0 | 1 | 1 | |||
| 专业基础课 (12学分) | 10215 | 法理学 | 4 | 72 | 72 | 0 | 1 | |||
| 10213 | 宪法学 | 4 | 72 | 72 | 0 | 1 | ||||
| 10214 | 法律职业伦理 | 4 | 72 | 72 | 0 | 4 | ||||
| 专业核心课 (25学分) | 10222 | 民法学(1) | 3 | 54 | 36 | 18 | 2 | |||
| 10223 | 民法学(2) | 3 | 54 | 36 | 18 | 3 | ||||
| 10224 | 刑法学(1) | 3 | 54 | 36 | 18 | 2 | ||||
| 10225 | 刑法学(2) | 3 | 54 | 36 | 18 | 3 | ||||
| 10680 | 民事诉讼法学 | 3 | 54 | 36 | 18 | 3 | ||||
| 10228 | 刑事诉讼法学 | 3 | 54 | 36 | 18 | 4 | ||||
| 10229 | 行政法与行政诉讼法学 | 4 | 72 | 48 | 24 | 4 | ||||
| 10043 | 秘书实务 | 3 | 54 | 36 | 18 | 4 | ||||
| 综合实践 (6学分) | 10260 | 专业实习 | 6 | 108 | 0 | 108 | 5 | |||
| 选修课 ︵ 18 学 分 ︶ | 专业(职业)拓展课 (16学分) | 10682 | 劳动和社会保障法 | 3 | 54 | 36 | 18 | 3 | ||
| 10683 | 公司法 | 3 | 54 | 36 | 18 | 4 | ||||
| 10218 | 婚姻家庭法 | 3 | 54 | 36 | 18 | 3 | ||||
| 10684 | 法律文书 | 3 | 54 | 54 | 0 | 3 | ||||
| 10685 | 法律实务 | 3 | 54 | 54 | 0 | 4 | ||||
| 10524 | 公共关系实务(专) | 4 | 72 | 48 | 24 | 2 | ||||
| 10044 | 社交礼仪(专) | 3 | 54 | 36 | 18 | 4 | ||||
| 通识课 (2学分) | 10267 | 艺术欣赏 | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | |||
| 10266 | 安全与生活 | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | ||||
| 10880 | 马克思主义中国化进程与青年学生使命担当 | 2 | 36 | 20 | 16 | 1 | ||||
| 毕业学分 | 80 | |||||||||
