高中起点本科专业
序号 | 专业名称 | 专业学科门类 |
1 | 软件工程 | 工学科计算机类 |
2 | 工商管理 | 管理学科工商管理类 |
3 | 会计学 | 管理学科工商管理类 |
4 | 学前教育 | 教育学科教育学类 |
5 | 汉语言文学 | 文学科中国语言文学类 |
6 | 护理学 | 医学科护理学类 |
7 | 药学 | 医学科药学类 |
8 | 法学 | 法学科法学类 |
9 | 健康服务与管理 | 管理学科公共管理类 |
10 | 行政管理 | 管理学科公共管理类 |
序号 | 专业名称 | 专业学科门类 |
1 | 金融学 | 经济学科金融学类 |
2 | 法学 | 法学科法学类 |
3 | 社会工作 | 法学科社会学类 |
4 | 学前教育 | 教育学科教育学类 |
5 | 学前教育(0-3岁婴幼儿教育方向) | 教育学科教育学类 |
6 | 小学教育 | 教育学科教育学类 |
7 | 社会体育指导与管理 | 教育学科体育学类 |
8 | 汉语言文学 | 文学科中国语言文学类 |
9 | 汉语言文(师范方向) | 文学科中国语言文学类 |
10 | 汉语言 | 文学科中国语言文学类 |
11 | 汉语国际教育 | 文学科中国语言文学类 |
12 | 英语 | 文学科外国语言文学类 |
13 | 商务英语 | 文学科外国语言文学类 |
14 | 广告学 | 文学科新闻传播学类 |
15 | 数学与应用数学 | 理学科数学类 |
16 | 机械设计制造及其自动化 | 工学科机械类 |
17 | 机械设计制造及其自动化(矿山机械方向) | 工学科机械类 |
18 | 机械设计制造及其自动化(导弹工程方向) | 工学科机械类 |
19 | 机械设计制造及其自动化(航空军械工程方向) | 工学科机械类 |
20 | 车辆工程 | 工学科机械类 |
21 | 车辆工程(车辆装备技术保障方向) | 工学科机械类 |
22 | 汽车服务工程 | 工学科机械类 |
23 | 机器人工程 | 工学科自动化类 |
24 | 计算机科学与技术 | 工学科计算机类 |
25 | 软件工程 | 工学科计算机类 |
26 | 数据科学与大数据技术 | 工学科计算机类 |
27 | 土木工程 | 工学科土木类 |
28 | 水利水电工程 | 工学科水利类 |
29 | 测绘工程 | 工学科测绘类 |
30 | 化学工程与工艺 | 工学科化工与制药类 |
31 | 采矿工程 | 工学科矿业类 |
32 | 飞行器动力工程 | 工学科航空航天类 |
33 | 药学 | 医学科药学类 |
34 | 护理学 | 医学科护理学类 |
35 | 工程管理 | 管理学科管理科学与工程类 |
36 | 工程造价 | 管理学科管理科学与工程类 |
37 | 工商管理 | 管理学科工商管理类 |
38 | 市场营销 | 管理学科工商管理类 |
39 | 会计学 | 管理学科工商管理类 |
40 | 财务管理 | 管理学科工商管理类 |
41 | 人力资源管理 | 管理学科工商管理类 |
42 | 物业管理 | 管理学科工商管理类 |
43 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 管理学科公共管理类 |
44 | 公共事业管理(学校管理方向) | 管理学科公共管理类 |
45 | 公共事业管理(家庭及社会教育指导方向) | 管理学科公共管理类 |
46 | 健康服务与管理 | 管理学科公共管理类 |
47 | 行政管理 | 管理学科公共管理类 |
48 | 物流管理 | 管理学科物流管理与工程类 |
49 | 电子商务 | 管理学科电子商务类 |
50 | 酒店管理 | 管理学科旅游管理类 |
51 | 会展经济与管理 | 管理学科旅游管理类 |
52 | 书法学 | 艺术学科美术学类 |
序号 | 专业名称 | 专业学科门类 |
1 | 测绘工程技术 | 资源环境与安全大类 测绘地理信息类 |
2 | 建筑工程技术 | 土木建筑大类 土建施工类 |
3 | 工程造价 | 土木建筑大类 工程管理类 |
4 | 建设工程管理 | 土木建筑大类 建设工程管理类 |
5 | 现代物业管理 | 土木建筑大类 房地产类 |
6 | 水利水电工程智能管理 | 水利大类 水利工程与管理类 |
7 | 数控技术 | 装备制造大类 机械设计制造类 |
8 | 机械制造及自动化 | 装备制造大类 机械设计制造类 |
9 | 机电一体化技术 | 装备制造大类 自动化类 |
10 | 智能控制技术 | 装备制造大类 自动化类 |
11 | 飞机机载设备装配调试技术 | 装备制造大类 航空装备类 |
12 | 分析检验技术 | 生物与化工大类 化工技术类 |
13 | 道路与桥梁工程技术 | 交通运输大类 道路运输类 |
14 | 汽车技术服务与营销 | 交通运输大类 道路运输类 |
15 | 汽车检测与维修技术 | 交通运输大类 道路运输类 |
16 | 国际邮轮乘务管理 | 交通运输大类 水上运输类 |
17 | 城市轨道交通运营管理 | 城市轨道交通大类 交通运输类 |
18 | 邮政快递运营管理 | 交通运输大类 邮政类 |
19 | 计算机网络技术(网络管理方向) | 电子与信息大类 计算机类 |
20 | 计算机网络技术(网页设计方向) | 电子与信息大类 计算机类 |
21 | 计算机网络技术 (楼宇智能化技术方向) | 电子与信息大类 计算机类 |
22 | 软件技术 | 电子与信息大类 计算机类 |
23 | 大数据技术 | 电子与信息大类 计算机类 |
24 | 信息安全技术应用 | 电子与信息大类 计算机类 |
25 | 虚拟现实技术应用 | 电子与信息大类 计算机类 |
26 | 移动应用开发 | 电子与信息大类 计算机类 |
27 | 智能互联网络技术 | 电子与信息大类 通信类 |
28 | 护理 | 医药卫生大类 护理类 |
29 | 药学 | 医药卫生大类 药学类 |
30 | 药学(天然药物方向) | 医药卫生大类 药学类 |
31 | 中药学 | 医药卫生大类 中医药类 |
32 | 中医养生保健 | 医药卫生大类 中医药类 |
33 | 健康管理 | 医药卫生大类 管理与促进类 |
34 | 金融服务与管理 | 财经商贸大类 金融类 |
35 | 保险实务 | 财经商贸大类 金融类 |
36 | 信用管理 | 财经商贸大类 金融类 |
37 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 财务会计类 |
38 | 工商企业管理 | 财经商贸大类 工商管理类 |
39 | 市场营销 | 财经商贸大类 工商管理类 |
40 | 电子商务 | 财经商贸大类 电子商务 |
41 | 现代物流管理 | 财经商贸大类 物流类 |
42 | 旅游管理 | 旅游大类 旅游类 |
43 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游大类 旅游类 |
44 | 茶艺与茶文化(茶叶评审与营销方向) | 旅游大类 旅游类 |
45 | 茶艺与茶文化(茶文化方向) | 旅游大类 旅游类 |
46 | 智慧景区开发与管理(乡村旅游开发与管理方向) | 旅游大类 旅游类 |
47 | 数字媒体艺术设计 | 文化艺术大类 艺术设计类 |
48 | 服装与服饰设计 | 文化艺术大类 艺术设计类 |
49 | 广告艺术设计 | 文化艺术大类 艺术设计类 |
50 | 室内艺术设计 | 文化艺术大类 艺术设计类 |
51 | 中国少数民族语言文化 | 文化艺术大类 民族文化类 |
52 | 传播与策划 | 新闻传播大类 广播影视类 |
53 | 学前教育 | 教育与体育大类 教育类 |
54 | 应用韩语 | 教育与体育大类 语言类 |
55 | 中文 | 教育与体育大类 语言类 |
56 | 社会体育 | 教育与体育大类 体育类 |
57 | 体育运营与管理 | 教育与体育大类 体育类 |
58 | 法律事务 | 公安与司法大类 法律实物类 |
59 | 社会工作 | 公共管理与服务大类 公共事业类 |
60 | 社会工作(老年方向) | 公共管理与服务大类 公共事业类 |
61 | 社会工作(国防动员与国防教育方向) | 公共管理与服务大类 公共事业类 |
62 | 社区管理与服务 | 公共管理与服务大类 公共事业类 |
63 | 人力资源管理 | 公共管理与服务大类 公共管理类 |
64 | 劳动与社会保障(劳动关系协调方向) | 公共管理与服务大类 公共管理类 |
65 | 公共事务管理 (学校及社会教育管理方向) | 公共管理与服务大类 公共事务管理类 |
66 | 行政管理 | 公共管理与服务大类 公共管理类 |
67 | 行政管理(基层管理方向) | 公共管理与服务大类 公共管理类 |
68 | 现代家政服务与管理 | 公共管理与服务大类公共服务类 |
69 | 智慧健康养老服务与管理 | 公共管理与服务大类公共服务类 |
70 | 应用英语(商务交际方向) | 教育与体育大类 语言类 |
71 | 应用英语(语言教学方向) | 教育与体育大类 语言类 |
72 | 应用英语(文旅服务方向) | 教育与体育大类 语言类 |
教育部"一村一名大学生计划"
高中起点本科专业
序号 | 专业名称 | 专业学科门类 |
1 | 园林 | 农学科林学类 |
2 | 园艺 | 农学科植物生产类 |
专科起点本科专业(方向)
序号 | 专业名称 | 专业学科门类 |
1 | 园艺 | 农学科植物生产类 |
2 | 园林 | 农学科林学类 |
3 | 农村区域发展 | 管理学科农业经济管理类 |
4 | 行政管理(村镇管理方向) | 管理学科公共管理类 |
专科专业
序号 | 专业名称 | 专业学科门类 |
1 | 园艺技术 | 农林牧渔大类 农业类 |
2 | 设施农业与装备 | 农林牧渔大类 农业类 |
3 | 休闲农业经营与管理 | 农林牧渔大类 农业类 |
4 | 现代农业经济管理 | 农林牧渔大类 农业类 |
5 | 现代农业经济管理(农村电商方向) | 农林牧渔大类 农业类 |
6 | 林业技术 | 农林牧渔大类 林业类 |
7 | 园林技术 | 农林牧渔大类 林业类 |
8 | 畜牧兽医 | 农林牧渔大类畜 牧业类 |
9 | 食品智能加工技术 | 食品药品与粮食大类 食品工业类 |
10 | 工商企业管理(乡镇企业管理方向) | 财经商贸大类 工商管理类 |
11 | 电子商务(农副产品营销方向) | 财经商贸大类 电子商务类 |
12 | 法律事务(农村法律服务方向) | 公安与司法大类 法律实物类 |
13 | 党务工作 | 公共管理与服务大类 公共事业类 |
14 | 行政管理(乡村管理方向) | 公共管理与服务大类 公共管理类 |
新型产业工人培养和发展助力计划
专科专业
序号 | 专业名称 | 专业学科门类 |
1 | 煤矿智能开采技术 | 资源环境与安全大类 |
2 | 通风技术与安全管理 | 资源环境与安全大类 煤炭类 |
3 | 矿山机电与智能装备(矿山机电设备运行与管理方向) | 资源环境与安全大类 煤炭类 |
4 | 安全技术与管理 | 资源环境与安全大类 安全类 |
5 | 热能动力工程技术 | 能源动力与材料大类 热能与发电工程类 |
6 | 风力发电工程技术 | 能源动力与材料大类 新能源发电工程类 |
7 | 城市燃气工程技术 | 土木建筑大类 市政工程类 |
8 | 数控技术 | 装备制造大类 机械设计制造类 |
9 | 材料成型及控制技术 | 装备制造大类 机械设计制造类 |
10 | 智能焊接技术 | 装备制造大类 机械设计制造类 |
11 | 模具设计与制造 | 装备制造大类 机械设计制造类 |
12 | 机电一体化技术 | 装备制造大类 自动化类 |
13 | 机电一体化技术(电梯方向) | 装备制造大类 自动化类 |
14 | 电气自动化技术 | 装备制造大类 自动化类 |
15 | 应用化工技术 | 生物与化工大类 化工技术类 |
16 | 应用化工技术(能源化工方向) | 生物与化工大类 化工技术类 |
17 | 汽车技术服务与营销 | 交通运输大类 道路运输类 |
18 | 汽车检测与维修技术 | 交通运输大类 道路运输类 |
19 | 空中乘务 | 交通运输大类 航空运输类 |
20 | 城市轨道交通运营管理 | 交通运输大类 城市轨道交通类 |
21 | 电子信息工程技术(电子产品工艺与维护方向) | 电子与信息大类 电子信息类 |
22 | 移动互联应用技术 | 电子与信息大类 电子信息类 |
23 | 计算机网络技术(网络管理方向) | 电子与信息大类 计算机类 |
24 | 计算机网络技术(网页设计方向) | 电子与信息大类 计算机类 |
25 | 大数据技术 | 电子与信息大类 计算机类 |
26 | 眼视光技术 | 医药卫生大类 眼视光类 |
27 | 工商企业管理(企业现场管理方向) | 财经商贸大类 工商管理类 |
28 | 连锁经营与管理 | 财经商贸大类 工商管理类 |
29 | 现代物流管理(国际航运方向) | 财经商贸大类 物流类 |
30 | 现代物流管理 | 财经商贸大类 物流类 |
31 | 会展策划与管理 | 旅游大类 旅游类 |
32 | 数字媒体艺术设计 | 文化艺术大类 艺术设计类 |
高中起点本科专业
1.招生对象为普通高中、职业高中、技工学校和中等专业学校毕业生或具有同等学力人员。
2.护理学专业招生对象为中等专业学校毕业、持有护士执业资格证书的人员。
3.药学专业招生对象为医药卫生等相关行业从业人员。
毕业及颁证
学生学籍自注册入学起八年内有效,高中起点本科专业最低修业年限五年,专科起点本科专业、专科专业最低修业年限均为两年半。国家开放大学实行学分制。学生在学籍有效期内取得规定的毕业所需学分、符合毕业条件,准予毕业并颁发国家开放大学毕业证书。毕业证书、学位证书均可在中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)查询。本科学生符合条件的可按规定申请国家开放大学学位。
注意事项