211/985部属院校
课程 类别 | 课程 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 19年4月考试计划 | 19年10月考试计划 | 最低学分 /学分小计 |
公 共 基 础 课 | 1 | *03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 2019-04-13 星期六上午 | 2019-10-20 星期天上午 | 16/30 |
2 | *03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2019-04-13 星期六下午 | 2019-10-19 星期六上午 | ||
3 | *00015 | 英语(二) | 14 | 2019-04-13 星期天下午 | 2019-10-20 星期天下午 | ||
4 | 06779 | 应用写作学 | 5 | ||||
5 | 08118 | 法律基础 | 5 | ||||
专 业 核 心 课 | 6 | *12376 | 基础工程设计 | 5 | 2019-4-14 | 2019-10-20星期天上午 | 35/36 |
7 | *12378 | 岩土工程勘察 | 4 | 2019-4-14 | 2019-10-20星期天下午 | ||
8 | *12382 | 岩土测试技术 | 3 | 2019-4-12 | 2019-10-18星期五上午 | ||
9 | *07731 | 普通地质学 | 5 | 2019-4-13 | 2019-10-19 星期六上午 | ||
10 | *12380 | 工程地质学基础 | 2 | 2019-4-12 | 2019-10-18 星期五上午 | ||
12381 | 工程地质学基础(实践) | 2 | |||||
11 | *12389 | 水文地质学 | 3 | 2019-4-14 | 2019-10-20 星期天上午 | ||
12390 | 水文地质学(实践) | 2 | |||||
12 | *12391 | 地质灾害治理 | 5 | 2019-4-12 | 2019-10-18 星期五下午 | ||
13 | 04856 | 计算机辅助设计(实践) | 5 | 技能考核 | 不用考 | ||
推 荐 选 考 课 | 14 | *12392 | 岩土钻掘设备 | 5 | |||
15 | *12387 | 地质专业英语 | 4 | ||||
16 | *12386 | 岩土工程施工技术 | 3 | 技能考核 | 不用考 | ||
17 | *12388 | 工程测量实用技术 | 4 | 技能考核 | 不用考 | ||
18 | *12393 | 工程施工组织与管理案例分析 | 5 | ||||
19 | 00054 | 管理学原理 | 6 | ||||
20 | 03297 | 企业文化 | 6 | ||||
毕业 考核 | 21 | *12394 | 地质工程专业毕业考核 | 不计学分 | |||
其他要求 | 1. 合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数(不含毕业考核)不少 于13门,毕业考核合格及以上;申请学位者必考英语(二)。 2. 选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自 学考试现行开考的其他同层次专业中,自主选择与本专业课程名称及代码 不相同的理论课程选考,达到学分规定要求 | ||||||
说明:1.“*”表示原专业考试计划已设课程
2.课程序号6/7/8三项为学位课程
3.选考不低于10学分;申请学位者必考英语(二)
(主推)此专业本人必考科目11门左右,即日起注册!考试次数大约来考2次,全部学费20000元,先交14500元,毕业申请时再付清尾款.(不包括的费用:如有挂科补考费课程考务费/58元一门)
微信扫码添加好友
如二维码无法识别,可拨打 13662661040 咨询。