| 百年教育职业培训中心 | |||||
| 2019年四川下岗失业人员,农民工、新型职业农民高职扩招全日制学历招生院校专业和学费 | |||||
| 学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 招生数量 | 学费 |
| 5109 | 西华大学 | X0 | 汽车运用与维修技术 | 85 | 4100 |
| 5109 | 西华大学 | X1 | 市场营销 | 85 | 3700 |
| 5109 | 西华大学 | X2 | 工程造价 | 85 | 3700 |
| 5109 | 西华大学 | X3 | 建筑工程技术 | 90 | 4100 |
| 5130 | 阿坝师范学院 | X0 | 电子商务技术 | 10 | 3700 |
| 5130 | 阿坝师范学院 | X1 | 汽车电子技术 | 10 | 4100 |
| 5130 | 阿坝师范学院 | X2 | 工商企业管理 | 10 | 3700 |
| 5140 | 川北幼儿师范高等专科学校 | X0 | 老年服务与管理(联办学校:广元市利州中等专业学校) | 35 | 3700 |
| 5141 | 成都纺织高等专科学校 | X0 | 服装设计与工艺(联办学校:成都市工程职业技术学校) | 30 | 4100 |
| 5141 | 成都纺织高等专科学校 | X1 | 应用电子技术(联办学校:成都市工程职业技术学校) | 20 | 4100 |
| 5141 | 成都纺织高等专科学校 | X2 | 酒店管理(联办学校:成都市工程职业技术学校) | 40 | 3700 |
| 5141 | 成都纺织高等专科学校 | X3 | 物流管理(联办学校:成都市工程职业技术学校) | 30 | 3700 |
| 5141 | 成都纺织高等专科学校 | X4 | 汽车检测与维修技术(联办学校:成都市工程职业技术学校) | 20 | 4100 |
| 5142 | 成都工业学院 | X1 | 会计(联办学校:四川省宣汉职业中专学校) | 15 | 3700 |
| 5142 | 成都工业学院 | X2 | 人力资源管理(联办学校:四川省宣汉职业中专学校) | 15 | 3700 |
| 5142 | 成都工业学院 | X3 | 电子商务(联办学校:四川省宣汉职业中专学校) | 15 | 4100 |
| 5142 | 成都工业学院 | X4 | 会计(联办学校:凉山州农业学校) | 25 | 3700 |
| 5142 | 成都工业学院 | X5 | 汽车检测与维修技术(联办学校:凉山州农业学校) | 25 | 4100 |
| 5142 | 成都工业学院 | X6 | 机电一体化技术(联办学校:凉山州农业学校) | 25 | 4100 |
| 5145 | 四川幼儿师范高等专科学校 | X0 | 学前教育 | 240 | 3700 |
| 5146 | 四川中医药高等专科学校 | X1 | 中医康复技术(联办学校:德阳广播电视大学)(专业备注:色觉检查异常者不予录取) | 100 | 4100 |
| 5146 | 四川中医药高等专科学校 | X2 | 中药生产与加工(联办学校:德阳广播电视大学)(专业备注:色觉检查异常者不予录取) | 100 | 4100 |
| 5146 | 四川中医药高等专科学校 | X3 | 老年服务与管理(联办学校:德阳广播电视大学) | 100 | 3700 |
| 5152 | 四川交通职业技术学院 | X1 | 汽车运用与维修技术(联办学校:四川交通运输职业学校) | 50 | 4100 |
| 5152 | 四川交通职业技术学院 | X2 | 工程机械运用技术(联办学校:四川交通运输职业学校) | 50 | 4100 |
| 5153 | 达州职业技术学院 | X1 | 酒店管理 | 20 | 3700 |
| 5153 | 达州职业技术学院 | X2 | 现代农业技术 | 20 | 3700 |
| 5153 | 达州职业技术学院 | X3 | 建筑工程技术 | 20 | 4300 |
| 5153 | 达州职业技术学院 | X4 | 机电一体化技术 | 20 | 4100 |
| 5153 | 达州职业技术学院 | X5 | 电子商务 | 20 | 3700 |
| 5154 | 四川机电职业技术学院 | X0 | 机电一体化技术 | 50 | 4920 |
| 5155 | 四川工程职业技术学院 | X0 | 焊接技术与自动化 | 10 | 4100 |
| 5157 | 绵阳职业技术学院 | X0 | 电子商务 | 50 | 3700 |
| 5157 | 绵阳职业技术学院 | X1 | 建筑工程技术 | 50 | 4100 |
| 5158 | 四川工商职业技术学院 | X0 | 连锁经营管理 | 40 | 3700 |
| 5158 | 四川工商职业技术学院 | X1 | 酿酒技术 | 40 | 4100 |
| 5159 | 四川建筑职业技术学院 | X1 | 建筑工程技术 | 30 | 4100 |
| 5159 | 四川建筑职业技术学院 | X2 | 工程造价 | 20 | 3700 |
| 5159 | 四川建筑职业技术学院 | X3 | 建筑经济管理 | 30 | 3700 |
| 5159 | 四川建筑职业技术学院 | X4 | 建筑装饰工程技术 | 30 | 5500 |
| 5159 | 四川建筑职业技术学院 | X5 | 工程测量技术 | 20 | 4100 |
| 5159 | 四川建筑职业技术学院 | X6 | 铁道工程技术 | 30 | 4100 |
| 5159 | 四川建筑职业技术学院 | X7 | 建筑设备工程技术 | 30 | 4100 |
| 5159 | 四川建筑职业技术学院 | X8 | 道路桥梁工程技术 | 30 | 4100 |
| 5160 | 四川国际标榜职业学院(民办院校) | X1 | 幼儿发展与健康管理 | 50 | 8000 |
| 5160 | 四川国际标榜职业学院(民办院校) | X2 | 老年服务与管理 | 20 | 8000 |
| 5160 | 四川国际标榜职业学院(民办院校) | X3 | 中医养生保健 | 10 | 8000 |
| 5160 | 四川国际标榜职业学院(民办院校) | X4 | 健康管理 | 10 | 8000 |
| 5160 | 四川国际标榜职业学院(民办院校) | X5 | 健身指导与管理 | 30 | 8000 |
| 5160 | 四川国际标榜职业学院(民办院校) | X6 | 人物形象设计 | 30 | 8000 |
| 5160 | 四川国际标榜职业学院(民办院校) | X7 | 家具设计与制造 | 20 | 8000 |
| 5160 | 四川国际标榜职业学院(民办院校) | X8 | 旅游管理 | 10 | 8000 |
| 5160 | 四川国际标榜职业学院(民办院校) | X9 | 市场营销 | 20 | 8000 |
| 5161 | 成都农业科技职业学院 | X1 | 畜牧兽医(联办学校:四川省水产学校) | 300 | 3700 |
| 5161 | 成都农业科技职业学院 | X2 | 水产养殖技术(联办学校:四川省水产学校) | 100 | 3700 |
| 5161 | 成都农业科技职业学院 | X3 | 农业经济管理 | 700 | 3700 |
| 5161 | 成都农业科技职业学院 | X4 | 农业装备应用技术 | 300 | 3700 |
| 5161 | 成都农业科技职业学院 | X5 | 作物生产技术 | 100 | 3700 |
| 5161 | 成都农业科技职业学院 | X6 | 园艺技术 | 100 | 3700 |
| 5162 | 宜宾职业技术学院 | X1 | 机电一体化技术 | 25 | 4100 |
| 5162 | 宜宾职业技术学院 | X2 | 电子信息工程技术 | 25 | 4100 |
| 5163 | 成都艺术职业大学(民办院校) | X1 | 酒店管理 | 50 | 8000 |
| 5163 | 成都艺术职业大学(民办院校) | X2 | 空中乘务 | 50 | 8000 |
| 5163 | 成都艺术职业大学(民办院校) | X3 | 社会体育 | 50 | 8000 |
| 5163 | 成都艺术职业大学(民办院校) | X4 | 公共文化服务与管理 | 50 | 8000 |
| 5163 | 成都艺术职业大学(民办院校) | X5 | 室内艺术设计 | 50 | 8000 |
| 5163 | 成都艺术职业大学(民办院校) | X6 | 音乐表演 | 50 | 8000 |
| 5164 | 四川托普信息技术职业学院(民办院校) | X0 | 电子商务 | 60 | 8000 |
| 5164 | 四川托普信息技术职业学院(民办院校) | X1 | 建筑工程技术 | 60 | 8000 |
| 5164 | 四川托普信息技术职业学院(民办院校) | X2 | 电子信息工程技术 | 60 | 8000 |
| 5164 | 四川托普信息技术职业学院(民办院校) | X3 | 数字媒体应用技术 | 60 | 8000 |
| 5164 | 四川托普信息技术职业学院(民办院校) | X4 | 大数据技术与应用 | 60 | 8000 |
| 5165 | 四川职业技术学院 | X0 | 建筑工程技术 | 10 | 4100 |
| 5165 | 四川职业技术学院 | X1 | 数控技术 | 10 | 4100 |
| 5165 | 四川职业技术学院 | X2 | 汽车运用与维修技术 | 10 | 4000 |
| 5166 | 眉山职业技术学院 | X1 | 现代农业技术 | 50 | 3600 |
| 5167 | 泸州职业技术学院 | X0 | 电子商务 | 55 | 3700 |
| 5167 | 泸州职业技术学院 | X1 | 会计 | 50 | 3700 |
| 5168 | 乐山职业技术学院 | X1 | 理化测试与质检技术(联办学校:四川省质量技术监督学校) | 20 | 4100 |
| 5168 | 乐山职业技术学院 | X2 | 应用电子技术 | 20 | 4100 |
| 5168 | 乐山职业技术学院 | X3 | 烹调工艺与营养 | 20 | 3700 |
| 5169 | 雅安职业技术学院 | X1 | 机电一体化技术 | 20 | 4100 |
| 5169 | 雅安职业技术学院 | X2 | 物流管理 | 20 | 3700 |
| 5169 | 雅安职业技术学院 | X3 | 食品加工技术 | 20 | 4100 |
| 5170 | 四川邮电职业技术学院 | X1 | 通信工程设计与监理 | 10 | 4100 |
| 5170 | 四川邮电职业技术学院 | X2 | 数字媒体应用技术 | 10 | 4100 |
| 5170 | 四川邮电职业技术学院 | X3 | 物业管理 | 10 | 3700 |
| 5171 | 四川航天职业技术学院 | X1 | 机械设计与制造 | 30 | 4800 |
| 5171 | 四川航天职业技术学院 | X2 | 焊接技术与自动化 | 30 | 4800 |
| 5171 | 四川航天职业技术学院 | X3 | 汽车检测与维修技术 | 30 | 4800 |
| 5171 | 四川航天职业技术学院 | X4 | 电气自动化技术 | 40 | 4800 |
| 5171 | 四川航天职业技术学院 | X5 | 电子信息工程技术 | 40 | 4800 |
| 5171 | 四川航天职业技术学院 | X6 | 计算机应用技术 | 30 | 4800 |
| 5172 | 四川化工职业技术学院 | X1 | 电子商务(联办学校:四川省盐业学校) | 20 | 3700 |
| 5172 | 四川化工职业技术学院 | X2 | 会计(联办学校:四川省盐业学校) | 20 | 3700 |
| 5173 | 四川水利职业技术学院 | X1 | 物业管理 | 50 | 3700 |
| 5174 | 南充职业技术学院 | X1 | 现代农业技术 | 50 | 3700 |
| 5174 | 南充职业技术学院 | X2 | 烹调工艺与营养 | 50 | 4100 |
| 5174 | 南充职业技术学院 | X3 | 汽车检测与维修技术 | 50 | 4100 |
| 5174 | 南充职业技术学院 | X4 | 建筑工程技术 | 50 | 4100 |
| 5174 | 南充职业技术学院 | X5 | 电子商务 | 50 | 3700 |
| 5175 | 成都职业技术学院 | X1 | 旅游管理(联办学校:四川省旅游学校) | 80 | 3700 |
| 5175 | 成都职业技术学院 | X2 | 光电技术应用 | 50 | 4100 |
| 5175 | 成都职业技术学院 | X3 | 物流管理 | 20 | 3700 |
| 5175 | 成都职业技术学院 | X4 | 文化创意与策划 | 15 | 3700 |
| 5175 | 成都职业技术学院 | X5 | 眼视光技术 | 20 | 4100 |
| 5175 | 成都职业技术学院 | X6 | 电子商务 | 20 | 3700 |
| 5176 | 内江职业技术学院 | X0 | 机械制造与自动化 | 25 | 4100 |
| 5176 | 内江职业技术学院 | X1 | 数控技术 | 25 | 4100 |
| 5177 | 成都东软学院(民办院校) | X1 | 电子商务 | 80 | 8000 |
| 5179 | 四川工业科技学院(民办院校) | X0 | 汽车检测与维修技术 | 60 | 8000 |
| 5179 | 四川工业科技学院(民办院校) | X1 | 机电一体化技术 | 40 | 8000 |
| 5179 | 四川工业科技学院(民办院校) | X2 | 电子制造技术与设备 | 30 | 8000 |
| 5179 | 四川工业科技学院(民办院校) | X3 | 计算机应用技术 | 60 | 8000 |
| 5179 | 四川工业科技学院(民办院校) | X4 | 建设工程监理 | 40 | 8000 |
| 5179 | 四川工业科技学院(民办院校) | X5 | 电子商务 | 30 | 8000 |
| 5179 | 四川工业科技学院(民办院校) | X6 | 物流管理 | 30 | 8000 |
| 5179 | 四川工业科技学院(民办院校) | X7 | 酒店管理 | 30 | 8000 |
| 5179 | 四川工业科技学院(民办院校) | X8 | 会计 | 30 | 8000 |
| 5179 | 四川工业科技学院(民办院校) | X9 | 护理 | 60 | 8000 |
| 5179 | 四川工业科技学院(民办院校) | XA | 学前教育 | 60 | 8000 |
| 5179 | 四川工业科技学院(民办院校) | XB | 社会体育 | 30 | 8000 |
| 5180 | 四川信息职业技术学院 | X0 | 数控技术 | 15 | 3500 |
| 5180 | 四川信息职业技术学院 | X1 | 应用电子技术 | 15 | 3500 |
| 5181 | 广安职业技术学院 | X1 | 应用电子技术(联办学校:四川省武胜职业中专学校) | 5 | 4100 |
| 5181 | 广安职业技术学院 | X2 | 汽车运用与维修技术(联办学校:四川省武胜职业中专学校) | 5 | 4100 |
| 5181 | 广安职业技术学院 | X3 | 建筑工程技术(联办学校:四川省武胜职业中专学校) | 50 | 4100 |
| 5183 | 四川铁道职业学院 | X1 | 铁道工程技术 | 20 | 4100 |
| 5183 | 四川铁道职业学院 | X2 | 市场营销 | 30 | 3700 |
| 5184 | 四川财经职业学院 | X1 | 会计(联办学校:自贡职业技术学校) | 150 | 3700 |
| 5184 | 四川财经职业学院 | X2 | 市场营销(联办学校:自贡职业技术学校) | 75 | 3700 |
| 5184 | 四川财经职业学院 | X3 | 电子商务(联办学校:自贡职业技术学校) | 75 | 3700 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | X0 | 建筑工程技术 | 7 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | X1 | 建设工程管理 | 7 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | X2 | 动漫制作技术 | 5 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | X3 | 艺术设计 | 2 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | X4 | 游戏设计 | 2 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | X5 | 视觉传播设计与制作 | 2 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | X6 | 园林工程技术 | 3 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | X7 | 体育运营与管理 | 5 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | X8 | 体育保健与康复 | 5 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | X9 | 电子竞技运动与管理 | 5 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | XA | 计算机网络技术 | 15 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | XB | 软件技术 | 8 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | XC | 电子信息工程技术 | 7 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | XD | 通信技术 | 7 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | XE | 物联网应用技术 | 5 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | XF | 新能源汽车技术 | 12 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | XG | 汽车运用与维修技术 | 8 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | XH | 城市轨道交通运营管理 | 5 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | XJ | 工业机器人技术 | 5 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | XK | 无人机应用技术 | 5 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | XL | 信息安全与管理 | 5 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | XM | 网络舆情监测 | 5 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | XN | 护理 | 10 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | XP | 药学 | 5 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | XQ | 药品经营与管理 | 5 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | XR | 学前教育 | 10 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | XS | 会计 | 7 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | XT | 工商企业管理 | 5 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | XU | 物流管理 | 5 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | XV | 电子商务 | 5 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | XW | 烹调工艺与营养 | 5 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | XX | 酒店管理 | 5 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | XY | 民航运输 | 3 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | XZ | 飞机机电设备维修 | 5 | 8000 |
| 5187 | 四川艺术职业学院 | X1 | 艺术设计(联办学校:四川省旅游学校) | 10 | 6000 |
| 5187 | 四川艺术职业学院 | X2 | 数字媒体艺术设计(联办学校:四川省旅游学校) | 19 | 6000 |
| 5187 | 四川艺术职业学院 | X3 | 室内艺术设计(联办学校:四川省旅游学校) | 19 | 6000 |
| 5188 | 四川文化传媒职业学院(民办院校) | X1 | 无人机应用技术 | 20 | 8000 |
| 5188 | 四川文化传媒职业学院(民办院校) | X2 | 旅游管理 | 10 | 8000 |
| 5188 | 四川文化传媒职业学院(民办院校) | X3 | 计算机应用技术 | 20 | 8000 |
| 5188 | 四川文化传媒职业学院(民办院校) | X4 | 学前教育 | 30 | 8000 |
| 5188 | 四川文化传媒职业学院(民办院校) | X5 | 公共文化服务与管理 | 20 | 8000 |
| 5189 | 四川华新现代职业学院(民办院校) | XA | 电子商务 | 35 | 8000 |
| 5189 | 四川华新现代职业学院(民办院校) | XB | 网络营销 | 35 | 8000 |
| 5189 | 四川华新现代职业学院(民办院校) | XC | 移动商务 | 35 | 8000 |
| 5189 | 四川华新现代职业学院(民办院校) | XD | 物流管理 | 35 | 8000 |
| 5189 | |||||
资讯中心
2019年四川下岗失业人员,农民工、新型职业农民高职扩招全日制学历招生院校专业和学费
来源:百年教育职业培训中心 更新时间:
百年教育职业培训中心2019年四川下岗失业人员,农民工、新型职业农民高职扩招全日制学历招生院校专业和学费学校代号学校名称专业代号专业名称招生数量学费5109西华大学X0汽车运用与维修技术 8541005109西华大学X1市场营销 85370...
微信扫码添加好友
如二维码无法识别,可拨打 13662661040 咨询。